Kategorie:Wappen aus dem Handbuch der heraldischen Terminologie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Kategorie enthält Wappenaufrisse und Wappenabbildungen, die in dem folgenden Werk veröffentlicht wurden:
- Gritzner, Maximilian: Handbuch der heraldischen Terminologie. Enthaltend zugleich die Haupt-Grundsätze der Wappenkunst. In: J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Einleitungsband, Abteilung B. Nürnberg. 1890.
Siehe auch
Weblinks
- Ergänzungsband im Neuen Siebmacher - Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen Terminologie von Maximilian Gritzner
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 36 Unterkategorien (36 insgesamt):
*
Seiten in der Kategorie „Wappen aus dem Handbuch der heraldischen Terminologie“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Wappen aus dem Handbuch der heraldischen Terminologie“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 2.219 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- Adler flugbereit.png 488 × 594; 149 KB
- Adler nach rechts überzwerch.png 775 × 846; 125 KB
- Adler Tafel 18.jpg 768 × 929; 208 KB
- I-01 Dreieckschild.jpg 513 × 684; 75 KB
- I-02 Dreieckschild.jpg 537 × 669; 61 KB
- I-03 Dreieckschild.jpg 439 × 561; 80 KB
- I-04 halbrundes Schilde.jpg 428 × 571; 69 KB
- I-05 Stechschild.jpg 720 × 582; 120 KB
- I-06 Stechschild.jpg 785 × 493; 104 KB
- I-07 Viereck-Schild.jpg 349 × 453; 19 KB
- I-08 gestürztes Eisenhut-Schild.jpg 406 × 471; 23 KB
- II-12 Hermelin.jpg 670 × 776; 133 KB
- II-13 Hermelinschwänzchen.jpg 661 × 777; 78 KB
- II-14 Gegenhermelin.jpg 655 × 789; 81 KB
- II-15 Goldhermelin.jpg 615 × 771; 131 KB
- II-16 Kürsch oder Fehwammen.jpg 193 × 246; 25 KB
- II-17 Kürsch oder Fehwammen.jpg 189 × 241; 51 KB
- II-18 Kürsch oder Fehwammen.jpg 193 × 245; 26 KB
- II-19 Hermelin-Kürsch.jpg 199 × 245; 29 KB
- II-20 natürlicher Hermelin.jpg 655 × 784; 78 KB
- II-21 gemeines (Eisenhut-) Feh.jpg 673 × 799; 112 KB
- II-22 Sturz-Feh.jpg 656 × 794; 110 KB
- II-23 Gegen-Feh.jpg 645 × 796; 113 KB
- II-24 Phal-Feh.jpg 651 × 791; 116 KB
- II-25 Sturzphal-Feh.jpg 643 × 795; 125 KB
- II-26 Sturzgegen-Feh.jpg 638 × 786; 122 KB
- II-27 Wogen-Feh.jpg 644 × 800; 92 KB
- II-28 Feh roth in gold.jpg 643 × 794; 166 KB
- II-29 Phal-Feh silber in schwarz.jpg 658 × 816; 74 KB
- II-30 Bunt-Feh.jpg 671 × 820; 137 KB
- II-31 Eisenhütlein.jpg 661 × 793; 100 KB
- II-32 gewelltes (Glocken-) Feh (rot in gold).jpg 653 × 799; 139 KB
- II-33 Spickel-Feh.jpg 191 × 243; 34 KB
- II-34 Zinnen-Feh.jpg 650 × 788; 96 KB
- II-35 Stürzkrücken-Feh.jpg 652 × 792; 94 KB
- II-36 Wechselkrücken-Feh.jpg 653 × 788; 95 KB
- II-37 Wolken-Feh.jpg 646 × 791; 123 KB
- II-38 Krücken-Feh.jpg 651 × 810; 122 KB
- II-39 Sturz-Schindel-Feh.jpg 674 × 811; 100 KB
- II-40 Sturz-Lappen-Feh.jpg 673 × 808; 90 KB
- II-41 Sturzwellen-Feh.jpg 692 × 792; 85 KB
- Johann Otto Behrent.jpg 540 × 238; 61 KB
- Jüngling nackt auf Dreiberg.jpg 346 × 402; 114 KB
- Lilie nach links überzwerch.jpg 810 × 916; 150 KB
- Lilie nach links überzwerch.png 298 × 342; 55 KB
- Lindenzweig und Lindenblatt.jpg 495 × 297; 124 KB
- Linsksehender Adler nach rechts überzwerch.png 1.305 × 1.581; 344 KB
- Maximilian Gritzner I. Ursprung und Wesen der Wappen.jpg 1.000 × 2.105; 1,49 MB
- Maximilian Gritzner II. Vom Schild.jpg 1.000 × 2.105; 1,28 MB
- Maximilian Gritzner III. Von den Farben.jpg 1.000 × 2.105; 1,49 MB
- Mit linker Stufe geteilt.jpg 422 × 528; 30 KB
- Mit rechter Stufe geteilt.jpg 420 × 528; 30 KB
- Mohr m. Kopf-(Stirn)binde (Tafel 14. Fig. 5).jpg 329 × 403; 117 KB
- Mohr mit Krone (Tafel 14. Fig. 6).jpg 330 × 409; 45 KB
- Mohr, rechtsschreitend Tafel XIII. Fig. 53.jpg 331 × 391; 17 KB
- Mohrenknabe Tafel XIII. Fig. 57.jpg 326 × 398; 14 KB
- Mohrenköpfe (Tafel 14. Fig. 5. 6.).jpg 688 × 406; 98 KB
- Mohrenrümpfe (Tafel 14. Fig. 12).jpg 1.255 × 1.460; 191 KB
- Siebmache Drache mit Greifenkopf stehend.jpg 1.026 × 1.165; 153 KB
- Siebmacher 1 Kugel.jpg 764 × 845; 72 KB
- Siebmacher 1 Schildchen.jpg 856 × 1.060; 79 KB
- Siebmacher 1 Spitze.jpg 603 × 681; 25 KB
- Siebmacher 2 abgewendete gebildete Mondsicheln.jpg 882 × 1.074; 65 KB
- Siebmacher 2 abgewendete Löwen.jpg 1.358 × 1.573; 377 KB
- Siebmacher 2 aneinander geschobene Stäbe.jpg 579 × 673; 35 KB
- Siebmacher 2 Balken.jpg 930 × 1.180; 72 KB
- Siebmacher 2 Barten.jpg 608 × 729; 58 KB
- Siebmacher 2 Bischofstäbe.jpg 929 × 1.025; 117 KB
- Siebmacher 2 Bogenpfähle.jpg 576 × 689; 44 KB
- Siebmacher 2 Böcke überein laufend.jpg 993 × 1.193; 71 KB
- Siebmacher 2 Drachenflügel.jpg 1.037 × 791; 104 KB
- Siebmacher 2 Eicheln an Zweig.jpg 420 × 531; 50 KB
- Siebmacher 2 Engelflügel.jpg 847 × 400; 47 KB
- Siebmacher 2 Fische abgewendet.jpg 786 × 880; 90 KB
- Siebmacher 2 Fische mit Lilie.jpg 771 × 894; 158 KB
- Siebmacher 2 flache Flechtgegensparren.jpg 425 × 498; 16 KB
- Siebmacher 2 Flechtgegensparren.jpg 431 × 495; 31 KB
- Siebmacher 2 Gegensparren.jpg 400 × 460; 24 KB
- Siebmacher 2 Gegensparrenleisten.jpg 397 × 459; 43 KB
- Siebmacher 2 Gegenwolkenbalken.jpg 469 × 598; 145 KB
- Siebmacher 2 Geschuppte Balken.jpg 927 × 1.142; 113 KB
- Siebmacher 2 Hahnenrümpfe abgewendet.jpg 1.003 × 1.154; 150 KB
- Siebmacher 2 halsgekrönte Störche.jpg 964 × 1.170; 200 KB
- Siebmacher 2 Hähne streitend.jpg 1.007 × 1.158; 118 KB
- Siebmacher 2 Keulen.jpg 398 × 481; 42 KB
- Siebmacher 2 Klammern abgewendet.jpg 795 × 878; 75 KB
- Siebmacher 2 Klemmkloben.jpg 605 × 677; 46 KB
- Siebmacher 2 linksschreitende Löwen.jpg 1.323 × 1.621; 297 KB
- Siebmacher 2 Merletten.jpg 1.366 × 1.565; 120 KB
- Siebmacher 2 Mittelspitzen 2.jpg 576 × 666; 106 KB
- Siebmacher 2 Mittelspitzen.jpg 576 × 666; 25 KB
- Siebmacher 2 Monde pfahlweise gegengewendet.jpg 800 × 899; 77 KB
- Siebmacher 2 oben dornförmige Balken.jpg 933 × 1.136; 90 KB
- Siebmacher 2 oben gezinnte Balken.jpg 933 × 1.145; 83 KB
- Siebmacher 2 Pallasche schräggekreuzt.jpg 618 × 730; 76 KB
- Siebmacher 2 Pfähle.jpg 963 × 1.113; 90 KB
- Siebmacher 2 Propfbalken.jpg 949 × 1.170; 80 KB
- Siebmacher 2 Rechen.jpg 600 × 675; 75 KB
- Siebmacher 2 Regenbogen abgewendet.jpg 591 × 734; 58 KB
- Siebmacher 2 Regenbogen.jpg 931 × 1.161; 129 KB
- Siebmacher 2 Ruder schräggekreuzt.jpg 598 × 665; 55 KB
- Siebmacher 2 Rungen schräggekreuzt.jpg 593 × 664; 57 KB
- Siebmacher 2 Schildchen.jpg 864 × 1.082; 75 KB
- Siebmacher 2 Schildhauptscharten.jpg 970 × 1.120; 75 KB
- Siebmacher 2 Schlüssel abgewendet.jpg 769 × 870; 107 KB
- Siebmacher 2 schraeg gegeneinander gestuerzte Keile.jpg 402 × 476; 30 KB
- Siebmacher 2 schraege Keile bis zum Haupt.jpg 411 × 476; 39 KB
- Siebmacher 2 schreitende Leoparden.jpg 1.089 × 1.268; 184 KB
- Siebmacher 2 schreitende Löwen.jpg 1.351 × 1.596; 337 KB
- Siebmacher 2 schrägverstutze Längsschindel.jpg 927 × 1.092; 78 KB
- Siebmacher 2 Schwerter gestürzt verschränkt.jpg 815 × 944; 120 KB
- Siebmacher 2 Schwerter steigend.jpg 796 × 957; 91 KB
- Siebmacher 2 sechsblättrige Rosen.jpg 877 × 1.040; 90 KB
- Siebmacher 2 Seepflanzen.jpg 887 × 1.077; 116 KB
- Siebmacher 2 Sensen.jpg 778 × 864; 87 KB
- Siebmacher 2 Senseneisen.jpg 775 × 875; 66 KB
- Siebmacher 2 Sparrenleisten verflochten mit Gegenleiste.jpg 431 × 497; 35 KB
- Siebmacher 2 Spitzen.jpg 600 × 651; 28 KB
- Siebmacher 2 Stege.jpg 596 × 686; 32 KB
- Siebmacher 2 Streitkolben.jpg 415 × 492; 53 KB
- Siebmacher 2 Sämlinge.jpg 892 × 1.089; 117 KB
- Siebmacher 2 Unten gezahnte Balken.jpg 919 × 1.123; 88 KB
- Siebmacher 2 verschränkte Löwen.jpg 1.344 × 1.623; 354 KB
- Siebmacher 2 Wechselzinnenbalken.jpg 934 × 1.183; 88 KB
- Siebmacher 2 Wellenbalken.jpg 928 × 1.161; 74 KB
- Siebmacher 2 Wellenpfähle.jpg 613 × 781; 75 KB
- Siebmacher 2 Widderhörner querlinkshin.jpg 1.002 × 1.194; 152 KB
- Siebmacher 2 Windhunde.jpg 764 × 888; 134 KB
- Siebmacher 2 wolfzahnförmige gegeneinander gestürzte Ständer.jpg 413 × 491; 27 KB
- Siebmacher 2 Zepter.jpg 886 × 1.045; 112 KB
- Siebmacher 2 Zwillingsbalken.jpg 932 × 1.156; 78 KB
- Siebmacher 2 Äxte.jpg 603 × 673; 40 KB
- Siebmacher 2x gespalten und 13mal geteilt.jpg 474 × 535; 28 KB
- Siebmacher 2x gespalten und 3x geteilt.jpg 464 × 524; 28 KB
- Siebmacher 2x gespalten und 4x geteilt.jpg 472 × 523; 29 KB
- Siebmacher 3 abgewendete Mondsicheln.jpg 873 × 1.075; 80 KB
- Siebmacher 3 absteigende Spitzen.jpg 579 × 689; 25 KB
- Siebmacher 3 Adlerfluegel.jpg 362 × 431; 83 KB
- Siebmacher 3 Aepfel steigend.jpg 412 × 510; 78 KB
- Siebmacher 3 Amseln.jpg 951 × 1.159; 85 KB
- Siebmacher 3 aufsteigende Spitzen.jpg 583 × 699; 28 KB
- Siebmacher 3 Austern.jpg 1.117 × 1.290; 153 KB
- Siebmacher 3 Bajonette.jpg 599 × 731; 58 KB
- Siebmacher 3 Balken.jpg 920 × 1.156; 82 KB
- Siebmacher 3 Barbenkoepfe.jpg 564 × 667; 41 KB
- Siebmacher 3 Bergeisen.jpg 601 × 667; 53 KB
- Siebmacher 3 Bienen steigend.jpg 1.104 × 1.285; 282 KB
- Siebmacher 3 Bolzen.jpg 599 × 738; 69 KB
- Siebmacher 3 Brackenköpfe.jpg 1.382 × 1.621; 244 KB
- Siebmacher 3 Brennnesselblätter.jpg 877 × 1.068; 119 KB
- Siebmacher 3 Dolche mit den Griffen im Dreipass.jpg 591 × 674; 57 KB
- Siebmacher 3 Efeublätter.jpg 580 × 752; 72 KB
- Siebmacher 3 Eicheln steigend.jpg 422 × 519; 50 KB
- Siebmacher 3 Eichstauden.jpg 426 × 522; 71 KB
- Siebmacher 3 Felgen.jpg 941 × 1.126; 95 KB
- Siebmacher 3 Ferkel.jpg 997 × 1.205; 156 KB
- Siebmacher 3 Flankenspickel rechts.jpg 610 × 686; 24 KB
- Siebmacher 3 Flechtsparrenleisten.jpg 438 × 517; 34 KB
- Siebmacher 3 Füllhörner.jpg 782 × 860; 126 KB
- Siebmacher 3 Geißel.jpg 781 × 884; 114 KB
- Siebmacher 3 gekrönte Löwen.jpg 1.326 × 1.621; 324 KB
- Siebmacher 3 gestuerzte Spickel.jpg 294 × 325; 20 KB
- Siebmacher 3 gestürzte Palisaden.jpg 873 × 1.111; 78 KB
- Siebmacher 3 Gleven mit den Spitzen im Dreipass.jpg 582 × 668; 74 KB
- Siebmacher 3 Granatäpfel.jpg 619 × 755; 139 KB
- Siebmacher 3 Gänseköpfe.jpg 1.387 × 1.612; 186 KB
- Siebmacher 3 Heringe im Dreipass.jpg 1.111 × 1.309; 136 KB
- Siebmacher 3 Hirschstangen übereinander.jpg 1.003 × 1.184; 124 KB
- Siebmacher 3 Hähne stehend.jpg 994 × 1.153; 160 KB
- Siebmacher 3 Jagdmesser.jpg 599 × 737; 55 KB
- Siebmacher 3 Judenhüte.jpg 876 × 1.086; 113 KB
- Siebmacher 3 Keile zum Schildfuss.jpg 419 × 492; 36 KB
- Siebmacher 3 Keile.jpg 294 × 325; 14 KB
- Siebmacher 3 Kohlköpfe.jpg 869 × 1.058; 126 KB
- Siebmacher 3 Kronen.jpg 873 × 995; 95 KB
- Siebmacher 3 Krähen.jpg 1.105 × 1.290; 176 KB
- Siebmacher 3 Kugeln.jpg 770 × 851; 70 KB
- Siebmacher 3 Kühe.jpg 1.116 × 1.316; 136 KB
- Siebmacher 3 laufende Pferde.jpg 993 × 1.187; 117 KB
- Siebmacher 3 Ledermesser.jpg 598 × 677; 45 KB
- Siebmacher 3 Lilien 01.jpg 868 × 1.067; 129 KB
- Siebmacher 3 Lilien 02.jpg 862 × 1.057; 78 KB
- Siebmacher 3 Löwenrümpfe.jpg 1.420 × 1.687; 291 KB
- Siebmacher 3 Masten.jpg 590 × 671; 40 KB
- Siebmacher 3 Merletten.jpg 1.383 × 1.588; 137 KB
- Siebmacher 3 Mohnstauden.jpg 497 × 623; 70 KB
- Siebmacher 3 Monde 1-2 abgewendet.jpg 581 × 671; 57 KB
- Siebmacher 3 Monde 2-1 abgewendet.jpg 579 × 677; 63 KB
- Siebmacher 3 Monde 2-1 zugewendet.jpg 454 × 512; 35 KB
- Siebmacher 3 Monde keilförmig nach links.jpg 598 × 641; 59 KB
- Siebmacher 3 Monde keilförmig nach rechts.jpg 598 × 655; 63 KB
- Siebmacher 3 Monde schräglinks gestürzt.jpg 604 × 679; 55 KB
- Siebmacher 3 Mörser.jpg 624 × 763; 99 KB
- Siebmacher 3 nebeneinander aufgerichtete Antoniuskreuze.jpg 662 × 769; 80 KB
- Siebmacher 3 Nüsse.jpg 910 × 1.082; 107 KB
- Siebmacher 3 oben lappenförmige unten bordierte Balken.jpg 935 × 1.129; 111 KB
- Siebmacher 3 Palisaden.jpg 966 × 1.106; 91 KB
- Siebmacher 3 Panzerhandschuhe.jpg 608 × 744; 66 KB
- Siebmacher 3 Pappeln.jpg 593 × 724; 67 KB