Liste der Staatsformen souveräner Staaten
Die Liste der Staatsformen souveräner Staaten stellt alle souveränen Staaten der Erde mit der jeweiligen offiziellen Bezeichnung ihrer Staatsform dar. Die gelistete Staatsform ist die von der jeweils dafür verantwortlichen Regierung gewählte Bezeichnung. Diese sagt jedoch in vielen Fällen nichts über die tatsächliche Staatsform aus. Insgesamt sind hier 196 Staaten aufgelistet (Stand Juni 2006), auch die bis jetzt fast nur von Deutschland anerkannten Cookinseln sowie das Territorium von Niue.
| Staat | offizielle Bezeichnung der Staatsform | |
| 31px | Afghanistan | Islamische Republik |
| 31px | Ägypten | Präsidialrepublik |
| 31px | Albanien | Parlamentarische Republik |
| 31px | Algerien | Präsidialrepublik |
| 31px | Andorra | Parlamentarisches Fürstentum |
| 31px | Angola | Präsidialrepublik |
| 31px | Antigua und Barbuda | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Äquatorialguinea | Präsidialrepublik |
| 31px | Argentinien | Präsidiale Bundesrepublik |
| 31px | Armenien | Präsidialrepublik |
| 31px | Aserbaidschan | Präsidialrepublik |
| 31px | Äthiopien | Parlamentarische Bundesrepublik |
| 31px | Australien | Parlamentarisch-Demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| 31px | Bahamas | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Bahrain | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Bangladesch | Volksrepublik |
| 31px | Barbados | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Belgien | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Belize | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Benin | Präsidialrepublik |
| 31px | Bhutan | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Bolivien | Präsidialrepublik |
| 31px | Bosnien und Herzegowina | Demokratischer Bundesstaat |
| 31px | Botsuana | Parlamentarische Republik |
| Datei:Flag of Brazil.svg | Brasilien | Präsidiale Bundesrepublik |
| 31px | Brunei | Absolute Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Bulgarien | Republik |
| 31px | Burkina Faso | Präsidiale Republik |
| 31px | Burundi | Republik |
| 31px | Chile | Präsidiale Republik |
| 31px | Volksrepublik China | Sozialistische Volksrepublik |
| 31px | Cookinseln | Selbstverwaltetes Territorium in freier Assoziierung mit Neuseeland, parlamentarisch-demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| 31px | Costa Rica | Präsidiale Republik |
| 31px | Dänemark | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Deutschland | Parlamentarische Bundesrepublik |
| 31px | Dominica | Parlamentarische Republik |
| 31px | Dominikanische Republik | Präsidialrepublik |
| 31px | Dschibuti | Republik |
| 31px | Ecuador | Präsidialrepublik |
| 31px | Elfenbeinküste | Präsidialrepublik |
| 31px | El Salvador | Republik |
| 31px | Eritrea | Republik |
| 31px | Estland | Republik |
| 31px | Fidschi | Republik |
| 31px | Finnland | Parlamentarische Republik |
| 31px | Frankreich | Semipräsidiale Republik |
| 31px | Gabun | Präsidiale Republik |
| 31px | Gambia | Präsidiale Republik im Commonwealth |
| 31px | Georgien | Demokratische Republik mit Präsidialsystem |
| 31px | Ghana | Präsidiale Republik |
| 31px | Grenada | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Griechenland | Parlamentarische Republik |
| 31px | Guatemala | Präsidialrepublik |
| 31px | Guinea | Präsidialrepublik |
| 31px | Guinea-Bissau | Präsidialrepublik |
| 31px | Guyana | Präsidialrepublik |
| 31px | Haiti | Republik |
| 31px | Honduras | Präsidialrepublik |
| 31px | Indien | Parlamentarische Bundesrepublik |
| 31px | Indonesien | Präsidialrepublik |
| 31px | Irak | Republik |
| 31px | Iran | Islamische Republik |
| 31px | Irland | parlamentarisch-demokratische Republik |
| 31px | Island | Parlamentarische Republik |
| 31px | Israel | Parlamentarische Republik |
| 31px | Italien | Parlamentarische Republik |
| 31px | Jamaika | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Japan | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Jemen | Islamische Präsidialrepublik |
| 31px | Jordanien | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Kambodscha | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Kamerun | Präsidiale Republik |
| 31px | Kanada | Bundesstaatlich geordnete parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Kap Verde | Parlamentarische Republik |
| 31px | Kasachstan | Republik |
| 31px | Katar | Absolute Monarchie |
| 31px | Kenia | Präsidiale Republik |
| 31px | Kirgisistan | Präsidiale Republik |
| 31px | Kiribati | Präsidiale Republik |
| 31px | Kolumbien | Präsidiale Republik |
| 31px | Komoren | Präsidiale Republik |
| Datei:Flag of the Republic of the Congo.svg | Kongo | Präsidiale Republik |
| 31px | Demokratische Republik Kongo | Präsidiale Republik |
| 31px | Kroatien | Parlamentarische Republik |
| 31px | Kuba | Sozialistische Republik |
| 31px | Kuwait | Absolute Monarchie |
| 31px | Laos | Sozialistische Volksrepublik |
| 31px | Lesotho | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Lettland | Republik |
| 31px | Libanon | Republik |
| 31px | Liberia | Präsidiale Republik |
| 31px | Libyen | Islamisch-Sozialistische Volksrepublik |
| 31px | Liechtenstein | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Litauen | Parlamentarische Republik |
| 31px | Luxemburg | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Madagaskar | Republik |
| 31px | Malawi | Präsidiale Republik |
| 31px | Malaysia | Parlamentarische Wahlmonarchie |
| 31px | Malediven | Präsidiale Republik |
| 31px | Mali | Präsidiale Republik |
| Datei:Flag of Malta.svg | Malta | Republik |
| Datei:Flag of Morocco.svg | Marokko | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Marshallinseln | Republik |
| Datei:Flag of Mauritania.svg | Mauretanien | Islamische Republik |
| 31px | Mauritius | Republik |
| Datei:Flag of Macedonia.svg | Mazedonien | Parlamentarische Republik |
| 31px | Mexiko | Präsidiale Bundesrepublik |
| 31px | Mikronesien | Bundesrepublik (Anmerkung: freier Assoziationsvertrag mit den USA (für die Verteidigung zuständig)) |
| 31px | Moldawien | Republik |
| 31px | Monaco | Konstitutionelle Monarchie |
| Datei:Flag of Mongolia.svg | Mongolei | Republik |
| Datei:Flag of Montenegro.svg | Montenegro | Republik |
| 31px | Mosambik | Republik |
| Datei:Flag of Myanmar.svg | Myanmar | Militärdiktatur |
| 31px | Namibia | Republik |
| 31px | Nauru | Parlamentarisch-demokratische Republik |
| 15px | Nepal | Parlamentarische Republik |
| 31px | Neuseeland | Parlamentarisch-demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| 31px | Nicaragua | Präsidialrepublik |
| 31px | Niederlande | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Niger | Demokratische Republik |
| 31px | Nigeria | Präsidiale Bundesrepublik |
| 31px | Niue | Selbstverwaltetes Territorium in freier Assoziierung mit Neuseeland, parlamentarisch-demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| 31px | Nordkorea | Volksrepublik |
| 31px | Norwegen | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Oman | Absolute Monarchie |
| 31px | Österreich | Parlamentarische Republik |
| 31px | Osttimor | Demokratische Republik |
| 31px | Pakistan | Republik |
| 31px | Palau | Selbstverwaltetes Gebiet in freier Assoziation mit den Vereinigten Staaten von Amerika |
| 31px | Panama | Präsidiale Republik |
| 31px | Papua-Neuguinea | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Paraguay | Republik |
| 31px | Peru | Republik |
| 31px | Philippinen | Präsidiale Republik |
| 31px | Polen | Parlamentarische Republik |
| 31px | Portugal | Parlamentarische Republik |
| 31px | Ruanda | Präsidiale Republik |
| 31px | Rumänien | Republik |
| 31px | Russland | Föderale präsidiale Republik |
| 31px | Salomonen | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Sambia | Präsidiale Republik |
| 31px | Samoa | Konstitutionelle Monarchie unter einem Clanchef |
| Datei:Flag of San Marino.svg | San Marino | Republik |
| 31px | São Tomé und Príncipe | Präsidialrepublik |
| 31px | Saudi-Arabien | Absolute Monarchie |
| 31px | Schweden | Parlamentarische Monarchie |
| Datei:Flag of Switzerland.svg | Schweiz | Föderativer Bundesstaat, direkte Demokratie |
| 31px | Senegal | Präsidiale Republik |
| 31px | Serbien | Republik |
| 31px | Seychellen | Republik |
| 31px | Sierra Leone | Präsidialrepublik |
| 31px | Simbabwe | Präsidiale Republik |
| 31px | Singapur | Republik |
| 31px | Slowakei | Parlamentarische Republik |
| 31px | Slowenien | Republik |
| 31px | Somalia | Präsidiale Republik |
| 31px | Spanien | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Sri Lanka | Sozialistische Präsidiale Republik |
| 31px | St. Kitts und Nevis | Konstitutionelle Monarchie und Bundesstaat im Commonwealth of Nations |
| 31px | St. Lucia | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | St. Vincent und die Grenadinen | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Südafrika | Republik |
| Datei:Flag of Sudan.svg | Sudan | Islamische Republik |
| 31px | Südkorea | Republik |
| 31px | Suriname | Präsidiale Republik |
| 31px | Swasiland | Absolute Monarchie |
| 31px | Syrien | Präsidiale Republik |
| 31px | Taiwan | Demokratische Republik |
| Datei:Flag of Tajikistan.svg | Tadschikistan | Republik |
| 31px | Tansania | Föderative präsidiale Republik |
| 31px | Thailand | Parlamentarische Monarchie |
| 31px | Togo | Präsidialrepublik mit Mehrparteiensystem |
| 31px | Tonga | Konstitutionelle Erbmonarchie im Commonwealth |
| 31px | Trinidad und Tobago | Parlamentarische Republik |
| 31px | Tschad | Präsidialrepublik |
| 31px | Tschechien | Parlamentarische Republik |
| 31px | Tunesien | Präsidialrepublik |
| 31px | Türkei | Parlamentarische Republik, Laizistische Republik |
| 31px | Turkmenistan | Präsidiale Republik |
| Datei:Flag of Tuvalu.svg | Tuvalu | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| 31px | Uganda | Präsidialrepublik |
| 31px | Ukraine | Parlamentarische Republik |
| 31px | Ungarn | Parlamentarische Republik |
| 31px | Uruguay | Präsidialrepublik |
| 31px | Usbekistan | Präsidialrepublik |
| 31px | Vanuatu | Parlamentarische Republik |
| 20px | Vatikanstadt | Absolute Wahlmonarchie |
| Datei:Flag of Venezuela.svg | Venezuela | Bundesrepublik |
| 31px | Vereinigte Arabische Emirate | Bundesstaat aus sieben Gliedstaaten (Emiraten) |
| 31px | Vereinigte Staaten | Präsidiale Bundesrepublik |
| 31px | Vereinigtes Königreich | Konstitutionelle Monarchie |
| 31px | Vietnam | Sozialistische Republik |
| Datei:Flag of Belarus.svg | Weißrussland | Präsidialrepublik |
| 31px | Zentralafrikanische Republik | Präsidialrepublik |
| 31px | Zypern | Präsidialrepublik |
Siehe auch
- Liste der Staats- und Regierungsformen
- Liste der von den Vereinten Nationen nicht als selbständige Staaten anerkannten Gebiete
- Staatsform
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Liste_der_Staatsformen_souveräner_Staaten“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 29. Juli 2010 (Permanentlink: [1]). Der Originaltext steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation bzw. unter CC-by-sa 3.0 oder einer adäquaten neueren Lizenz. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren verfügbar.