Liste der kreisfreien Städte in Deutschland

Aus Heraldik-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Landkreise in Deutschland. Kreisfreie Städte orange markiert.

Liste der kreisfreien Städte in Deutschland. In Baden-Württemberg werden diese Städte als Stadtkreise bezeichnet.

Insgesamt gibt es 111 kreisfreie Städte in Deutschland. Sonderfälle sind Aachen, Göttingen und Hannover, denen gewisse Rechte einer kreisfreien Stadt zugebilligt werden, sowie Berlin und Hamburg, die gleichzeitig auch ein Land sind. Das Land Bremen hat eine im Bundesvergleich ungewöhnliche Verwaltungsstruktur. Bremen und Bremerhaven gelten aber als selbstständige Kommunen im Land Bremen und sind daher hier als kreisfreie Stadt klassifiziert. Im folgenden sind 114 Städte (inkl. Aachen, Göttingen und Hannover sowie Berlin, Hamburg, Bremen und Bremerhaven aber ohne Saarbrücken) aufgelistet. Da Saarbrücken nicht explizit ähnliche Sonderrechte wie Hannover, Aachen und Göttingen zugebilligt wurden, wird auf eine Auflistung verzichtet.

Stadt Bundesland 1980 1990 2000 2006 2008
Aachen[1] Nordrhein-Westfalen 243.947 241.861 244.386 258.770 259.269
Amberg Bayern 44.264 43.111 43.794 44.349 44.059
Ansbach Bayern k. A. k. A. k. A. 40.624 40.454
Aschaffenburg Bayern 59.257 64.098 67.592 68.664 68,747
Augsburg Bayern 248.346 256.877 254.982 262.512 263.313
Baden-Baden Baden-Württemberg 49.142 51.849 52.627 54.855 54.777
Bamberg Bayern 71.928 70.521 69.036 69.574 69.989
Bayreuth Bayern 70.633 72.345 74.153 73.503 72.935
Berlin Berlin 3.048.759 3.433.695 3.382.169 3.404.037 3.431.473
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 312.708 319.037 321.758 325.846 323.615
Bochum Nordrhein-Westfalen 400.757 396.486 391.147 383.743 378.596
Bonn Nordrhein-Westfalen 288.148 292.234 302.247 314.299 317.949
Bottrop Nordrhein-Westfalen 114.571 118.936 120.611 118.975 117.756
Brandenburg an der Havel Brandenburg 94.953 89.889 77.516 73.475 72.516
Braunschweig Niedersachsen 261.141 258.833 245.816 245.467 246.012
Bremen Freie Hansestadt Bremen 555.118 551.219 539.403 547.934 547.360
Bremerhaven Freie Hansestadt Bremen 138.728 130.446 120.822 116.045 114.506
Chemnitz Sachsen 317.644 294.244 259.246 245.700 243.880
Coburg Bayern k. A. k. A. k. A. 42.015 41.316
Cottbus Brandenburg 113.479 125.891 108.491 103.837 101.785
Darmstadt Hessen 138.201 138.920 138.242 141.257 142.310
Delmenhorst Niedersachsen 72.370 75.154 76.644 75.320 74.751
Dessau-Roßlau[2] Sachsen-Anhalt 102.529 96.754 83.153 77.394 88.693
Dortmund Nordrhein-Westfalen 608.297 599.055 588.994 587.624 584.412
Dresden Sachsen 516.225 490.571 477.807 504.795 512.234
Duisburg Nordrhein-Westfalen 558.089 535.447 514.915 499.111 494.048
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 590.479 575.794 569.364 577.505 584.217
Eisenach Thüringen k. A. k. A. 44.442 43.761 43.051
Emden Niedersachsen 51.186 50.735 50.963 51.742 51.562
Erfurt Thüringen 211.575 208.989 200.564 202.658 203.333
Erlangen Bayern 101.845 102.440 100.778 103.753 104.980
Essen Nordrhein-Westfalen 647.643 626.973 595.243 583.198 579.759
Flensburg Schleswig-Holstein 87.862 86.977 84.281 86.630 88.718
Frankenthal (Pfalz) Rheinland-Pfalz k. A. k. A. k. A. 46.938 46.948
Frankfurt (Oder) Brandenburg 80.414 86.131 72.131 62.594 61.286
Frankfurt am Main Hessen 629.375 644.865 646.550 652.610 664.838
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 175.106 191.029 205.102 217.547 219.665
Fürth Bayern 99.088 103.362 110.477 113.627 114.071
Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 304.386 293.714 278.695 266.772 262.063
Gera Thüringen 125.383 129.037 112.835 102.733 100.643
Göttingen[3] Niedersachsen 129.656 121.831 124.132 121.581 121.455
Greifswald Mecklenburg-Vorpommern 61.278 66.251 54.236 53.434 54.131
Hagen Nordrhein-Westfalen 218.927 214.449 203.151 195.671 192.177
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 232.294 231.234 247.736 235.720 233.013
Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg 1.645.095 1.652.363 1.715.392 1.754.182 1.772.100
Hamm Nordrhein-Westfalen 171.869 179.639 182.427 183.672 182.459
Hannover[4] Niedersachsen 534.623 513.010 515.001 516.343 519.619
Heidelberg Baden-Württemberg 133.227 136.796 140.259 144.634 145.642
Heilbronn Baden-Württemberg 111.938 115.843 119.305 121.384 122.098
Herne Nordrhein-Westfalen 182.542 178.132 174.529 169.991 166.924
Hof Bayern 53.180 52.913 50.741 48.124 47.275
Ingolstadt Bayern 90.490 105.489 115.722 122.167 123.925
Jena Thüringen 103.718 102.518 99.893 102.494 103.392
Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 98.745 99.351 99.825 98.044 97.436
Karlsruhe Baden-Württemberg 271.892 275.061 278.558 286.327 290.736
Kassel Hessen 195.912 194.268 194.766 193.518 194.168
Kaufbeuren Bayern k. A. k. A. 43.687 43.750 41.966
Kempten (Allgäu) Bayern 57.376 61.906 61.389 61.480 62.135
Kiel Schleswig-Holstein 250.062 245.567 232.612 235.366 237.579
Koblenz Rheinland-Pfalz 113.676 108.733 107.950 105.888 106.293
Köln Nordrhein-Westfalen 976.694 953.551 962.884 989.766 995.420
Krefeld Nordrhein-Westfalen 223.969 244.020 239.916 237.104 236.333
Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz k. A. k. A. k. A. 43.048 43.008
Landshut Bayern 55.796 59.066 58.746 61.923 62.606
Leipzig Sachsen 562.480 511.079 493.208 506.578 515.469
Leverkusen Nordrhein-Westfalen 160.825 160.919 161.047 161.336 161.322
Lübeck Schleswig-Holstein 220.588 214.758 213.399 211.213 210.892
Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 159.399 162.233 163.383 163.560 163.467
Magdeburg Sachsen-Anhalt 289.032 278.807 231.450 229.826 230.047
Mainz Rheinland-Pfalz 187.392 179.486 182.870 196.425 197.623
Mannheim Baden-Württemberg 304.303 310.411 306.729 307.914 311.342
Memmingen Bayern 37.880 38.127 40.417 41.111 41.050
Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 258.424 259.436 263.014 260.951 258.848
Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 181.279 177.681 172.862 169.414 168.288
München Bayern 1.298.941 1.229.026 1.210.223 1.294.608 1.326.807
Münster (Westfalen) Nordrhein-Westfalen 269.696 259.438 265.609 272.106 273.875
Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern 79.006 89.284 73.318 67.517 65.879
Neumünster Schleswig-Holstein 80.145 80.743 79.831 77.936 77.100
Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz 50.328 51.988 53.917 53.506 53.658
Nürnberg Bayern 484.405 493.692 488.400 500.855 503.638
Oberhausen Nordrhein-Westfalen 228.947 223.840 222.151 218.181 215.670
Offenbach am Main Hessen 110.993 114.992 117.535 117.564 118.977
Oldenburg Niedersachsen 136.764 143.131 154.832 159.060 160.279
Osnabrück Niedersachsen 157.367 163.168 164.101 163.020 163.286
Passau Bayern 50.698 50.328 50.536 50.644 50.717
Pforzheim Baden-Württemberg 106.500 112.944 117.156 119.156 119.839
Pirmasens Rheinland-Pfalz 57.773 47.997 45.212 43.456 41.358
Potsdam Brandenburg 130.900 139.794 129.324 148.813 152.966
Regensburg Bayern 132.604 121.691 125.676 131.342 133.525
Remscheid Nordrhein-Westfalen 129.082 123.155 119.287 114.925 112.679
Rosenheim Bayern 51.604 56.340 58.908 60.394 60.711
Rostock Mecklenburg-Vorpommern 232.506 248.088 200.506 199.868 201.096
Salzgitter Niedersachsen 113.600 114.355 112.302 106.665 104.423
Schwabach Bayern 34.284 38.757 38.791 38.862 38.771
Schweinfurt Bayern 52.445 54.483 54.325 53.970 53.588
Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 121.175 127.447 101.267 96.280 95.551
Solingen Nordrhein-Westfalen 166.085 165.401 164.973 162.948 161.779
Speyer Rheinland-Pfalz 43.864 46.553 49.776 50.648 49.930
Stralsund Mecklenburg-Vorpommern 74.947 72.780 60.663 58.288 57.866
Straubing Bayern k. A. k. A. k. A. 44.633 44,496
Stuttgart Baden-Württemberg 580.648 579.988 583.874 593.923 600.068
Suhl Thüringen k. A. 54.731 48.025 41.861 40.173
Trier Rheinland-Pfalz 95.536 97.835 99.410 103.518 104.640
Ulm Baden-Württemberg 100.671 110.529 117.233 120.925 121.648
Weiden in der Oberpfalz Bayern 42.302 42.100 43.030 42.577 42.219
Weimar Thüringen 63.709 60.326 62.425 64.481 64.938
Wiesbaden Hessen 274.464 260.301 270.109 275.562 276.742
Wilhelmshaven Niedersachsen 99.230 90.561 85.287 82.797 81.411
Wismar Mecklenburg-Vorpommern 57.718 55.509 47.031 45.182 44.730
Wolfsburg Niedersachsen 125.935 128.510 121.805 120.493 120.538
Worms Rheinland-Pfalz 73.603 76.503 80.361 82.212 82.040
Wuppertal Nordrhein-Westfalen 393.381 383.660 366.434 358.330 353.308
Würzburg Bayern 128.652 127.777 127.966 134.913 133.501
Zweibrücken Rheinland-Pfalz k. A. k. A. k. A. 34.842 34.525

k. A.: keine Angaben

Siehe auch

Weblinks

Fußnoten

  1. Aufgrund des „Aachen-Gesetzes“ wurde die kreisfreie Stadt Aachen am 21. Oktober 2009 in die Städteregion Aachen eingegliedert. Die Stadt bleibt kreisfrei, „soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nicht anderes bestimmt ist“.
  2. Die Stadt ist bei der Kreisreform am 1. Juli 2007 aus der Fusion der kreisfreien Stadt Dessau und der zum aufgelösten Landkreis Anhalt-Zerbst gehörenden Stadt Roßlau (Elbe) entstanden.
  3. Aufgrund des „Göttingen-Gesetzes“ gelten für die Stadt Göttingen, obwohl sie in den Landkreis Göttingen eingegliedert wurde, ab dem 1. Januar 1964 die Vorschriften über kreisfreie Städte, „soweit durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt wird“.
  4. Aufgrund des „Gesetzes über die Region Hannover“ vom 5. Juni 2001 ist Hannover ab dem 1. November 2001 eine kreisfreie Stadt, „soweit dieses Gesetz keine anderen Regelungen trifft“.

Quellenhinweis

Muster-Wappenschild-Info.png

Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Liste_der_kreisfreien_Städte_in_Deutschland“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 08. August 2010 (Permanentlink: [1]). Der Originaltext steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation bzw. unter CC-by-sa 3.0. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren verfügbar.