Liste der Herrscher Spaniens
Der Staat Spanien entstand formell 1479 durch die Heirat von Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón, wodurch beide Reiche zu einem zusammengeführt wurden. Deren gemeinsame Tochter Johanna heiratete wiederum den Habsburger Philipp den Schönen, sodass das geeinte Königreich an die Habsburger fiel.
Asturien
Das erste spanische Staatsgebilde nach dem Untergang des Westgotenreiches war das Königreich Asturien, das sich später in die Königreiche Kastilien und León aufspaltete. Die ersten Könige von Asturien stammten aus westgotischem Adel (siehe Stammliste der Westgotenkönige zu Toledo), der späteren aus der Familie der Herzöge von Kantabrien (siehe Haus Kantabrien).
| Name | Herrschaftszeit |
|---|---|
| Pelayo | 718–737 |
| Fafila | 737–739 |
| Alfons I. | 739–757 |
| Fruela I. | 757–768 |
| Aurelio | 768–774 |
| Silo | 774–783 |
| Mauregato | 783–788 |
| Bermudo I. | 788–791 |
| Alfons II. der Keusche | 791–842 |
| Ramiro I. | 842–850 |
| Ordoño I. | 850–866 |
| Alfons III. der Große | 866–910 |
| Fruela II. der Aussätzige | 910–925 |
Kastilien, León und Galicien
Asturien zerfiel in León, Galicien und das eigentliche Asturien. Die letzteren beiden gingen aber schon bald in León auf, das man somit als Nachfolgestaat Asturiens sehen kann. 925 machten sich die Grafen von Burgos selbständig und nannten sich Grafen von Kastilien.
|
Könige von Kastilien und León
Haus Burgund-Ivrea
| Name | Herrschaftszeit |
|---|---|
| Ferdinand III. der Heilige | 1230–1252 |
| Alfons X. der Weise | 1252–1284 |
| Sancho IV. | 1284–1295 |
| Ferdinand IV. | 1295–1312 |
| Alfons XI. | 1312–1350 |
| Peter der Grausame | 1350–1369 |
Haus Trastámara
| Name | Herrschaftszeit |
|---|---|
| Heinrich II. der Bastard | 1369–1379 |
| Johann I. | 1379–1390 |
| Heinrich III. | 1390–1406 |
| Johann II. | 1406–1454 |
| Heinrich IV. | 1454–1474 |
| Isabella I. die Katholische | 1474–1504 |
| Ferdinand V. | 1474–1504 |
| Johanna die Wahnsinnige Regentschaft von Ferdinand V. in Vertretung von Johanna I (1506-1516). |
1504–1555 |
| Philipp I. (Habsburger) | 1504–1506 |
Krone Aragon
| Könige von Aragón und Grafen von Barcelona (Haus Barcelona) | |
| Name | Herrschaftszeit |
|---|---|
| Alfons II. von Aragón | 1162–1196 |
| Peter II. von Aragón | 1196–1213 |
| Jakob I. | 1213–1276 |
| Peter III. | 1276–1285 |
| Alfons III. | 1285–1291 |
| Jakob II. | 1291–1327 |
| Alfons IV. von Aragón | 1327–1336 |
| Peter IV. | 1336–1387 |
| Johann I. von Aragón | 1387–1396 |
| Martin I. | 1396–1410 |
| Interegnum und Kompromiss von Caspe 1410–1412 | |
| Ferdinand I. von Antequera | 1412–1416 |
| Alfons V. von Aragón | 1416–1458 |
| Johann II. von Aragón | 1458–1479 |
| Ferdinand II. der Katholische wird auch als Ferdinand V. von Kastilien gezählt |
1479–1516 |
| Johanna I. die Wahnsinnige, Titularkönigin 1516–1555 | |
Siehe auch: Liste der spanischen Vizekönige von Aragón (1485–1699)
Spanien
Haus Habsburg
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Armas de Carlos I de España.svg | Karl I. | 14. März 1516 | 16. Januar 1556 | Sohn von Johanna der Wahnsinnigen und Phillip I. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches | |
| 80px | Datei:Escudo de Armas de Felipe II de España.svg | Philipp II. | 16. Januar 1556 | 13 September 1598 | Sohn von Karl I. König von Portugal und Neapel |
| 80px | Datei:Escudo de Armas de Felipe II de España.svg | Philipp III. | 13. September 1598 | 31. März 1621 | Sohn von Philipp II. Köng von Portugal |
| 80px | Datei:Escudo de Armas de Felipe II de España.svg | Philipp IV. | 31. März 1621 | 17. September 1665 | Sohn von Philipp III. |
| Datei:Charles II (1670-80).jpg | Datei:Escudo de Armas de Felipe II de España.svg | Karl I. | 17. September 1665 | 1. November 1700 | Sohn von Philipp IV. |
| Datei:Carles-III-de-Catalunya.jpg | Datei:Escudo del Archiduque Carlos de Austria como Rey de España.svg | Karl III. | 12. September 1703 | 2. Juli 1715 | Urenkel von Philipp III. Gegenkönig in Barcelona |
Haus Bourbon
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Escudo de Felipe V de España Toisón y Espiritu Santo Leones de gules.svg | Philipp V. | 16. November 1700 | 14. Januar 1724 | Urenkel von Philipp IV. freiwillige Abdankung | |
| Datei:Louis, King of Spain.jpg | Datei:Escudo de Felipe V de España Toisón y Espiritu Santo Leones de gules.svg | Ludwig I. | 14. Januar 1724 | 31. August 1724 | Sohn von Philipp V. |
| Datei:Escudo de Felipe V de España Toisón y Espiritu Santo Leones de gules.svg | Philipp V. | 6. September 1724 | 9. Juli 1746 | Vater von Ludwig I. Zweite Herrschaftszeit | |
| 80px | Datei:Escudo de Felipe V de España Toisón y Espiritu Santo Leones de gules.svg | Ferdinand VI. | 9. Juli 1746 | 10. August 1759 | Sohn von Philipp V. |
| 80px | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Karl III. | 10. August 1759 | 14. Dezember 1788 | Sohn von Philipp V. |
| Datei:Carlos IV por Goya (Academia de la Historia).jpg | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Karl IV. | 14. Dezember 1788 | 19. März 1808 | Sohn von Karl III: |
| 80px | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Ferdinand VII. | 19. März 1808 | 6. Mai 1808 | Sohn von Karl IV. erzwungene Abdankung |
Haus Bonaparte
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 80px | 80px | Joseph I. | 6. Juni 1808 | 11. Dezember 1813 | Bruder von Napoleon Bonaparte erzwungene Abankung |
Haus Bourbon (Erste Restauration)
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 80px | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Ferdinand VII. | 11. Dezember 1813 | 29. September 1833 | Sohn von Karl IV. zweite Herrschaftszeit |
| Datei:Portrait of Isabella II of Spain.png | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Isabella II. | 29. September 1833 | 30. September 1868 | Tochter von Ferdinand VII. Abdankung nach Revolution |
Interregnum
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 80px | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Francisco Serrano Domínguez | 3. Oktober 1868 | 3. Januar 1871 | Regent des Königreiches |
Haus Savoyen
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Amadeo I Rey de España.jpg | 80px | Amadeus I. | 4. Dezember 1870 | 11. Februar 1873 | Nachfahre von Phillip II. Einsetzung durch die Cortes; freiwillige Abdankung |
Erste Republik
| Bild | Wappen | Name | Amtsantritt | Amtsausscheiden | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Estanislao Figueras.png | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Estanislao Figueras | 11. Februar 1873 | 11. Juni 1873 | Präsident der Exekutivgewalt |
| Datei:Francisco Pi y Margall.jpg | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Francisco Pi y Margall | 11. Juni 1873 | 18. Juli 1873 | Präsident der Exekutivgewalt |
| 80px | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Nicolás Salmerón y Alonso | 18 Juli 1873 | 7. September 1873 | Präsident der Exekutivgewalt |
| 80px | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Emilio Castelar y Ripoll | 7. September 1873 | 3. Januar 1874 | Präsident der Exekutivgewalt |
| 80px | Datei:Escudo del Gobierno Provisional y la Primera República Española.svg | Francisco Serrano Domínguez | 3. Januar 1874 | 30 Dezember 1874 | Präsident der Exekutivgeewalt Diktatur nach Putsch |
Haus Bourbon (Zweite Restauraation)
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Alfonso XII of Spain.png | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Alfons XII. | 30. Dezember 1874 | 25. November 1885 | Sohn von Isabella II. |
| 80px | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Maria Christina | 25. November 1885 | 17. Mai 1886 | Gattin von Alfons XII. Regentin des Königreiches |
| 80px | Datei:Escudo de Carlos III de España Toisón y su Orden variante leones de gules.svg | Alfonso XIII. | 17. Mai 1886 | 14. April 1931 | Sohn von Alfons XII. und Maria Christina |
Zweite Republik
| Bild | Wappen | Name | Amtsantritt | Amtsauscheiden | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Bundesarchiv Bild 102-12783, Alcala Zamora.jpg | Datei:Escudo de la Segunda República Española (bandera).svg | Niceto Alcalá Zamora | 10. Dezember 1931 | 11. Mai 1936 | Präsident der Republik |
| Datei:Manuel Azaña.JPG | Datei:Escudo de la Segunda República Española (bandera).svg | Manuel Azaña | 11. Mai 1936 | 3. März 1939 | Präsident der Republik Flucht und Rücktritt nach Niederlage im Bürgerkrieg |
Franquismus
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Franco0001.PNG | 80px | Francisco Franco | 1. Oktober 1936 | 20. November 1975 | Chef des Staates Zunächst Gegenregierung in Burgos; ab 1939 Herrschaft über ganz Spanien. |
Haus Bourbon (Dritte Restauration)
| Bild | Wappen | Name | Herrschaftsbeginn | Herrschaftsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Juan Carlos da Espanha.jpg | Datei:Escudo de armas de Juan Carlos I de España.svg | Juan Carlos I. Johann Karl I. |
22. November 1975 | amtierend | Enkel von Alfons XIII. |
Titel
Den Königen von Spanien wurde vom Papst der Titel "Katholischer König" verliehen.
Siehe auch: Liste der Regierungschefs von Spanien, Liste der Könige von Navarra, Liste carlistischer Thronprätendenten
Quellenhinweis
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Liste_der_Herrscher_Spaniens“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 06. August 2010 (Permanentlink: [1]). Der Originaltext steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation bzw. unter CC-by-sa 3.0 oder einer adäquaten neueren Lizenz. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren verfügbar.