Louisenorden
Der Königlich Preußische Louisenorden (auch: Luisenorden) war der höchste Damenorden des Königreiches Preußen und wurde am 3. August 1814 während der Freiheitskriege gegen Napoleon I. durch König Friedrich Wilhelm III. als Andenken an seine 1810 verstorbene Gemahlin Königin Luise gestiftet.
Inhaltsverzeichnis
Stiftung
In der Stiftungsurkunde schrieb man:
- „Als die Männer unserer tapferen Heere für das Vaterland bluteten, fanden sie in der pflegenden Sorgfalt der Frauen Labsal und Linderung. Glaube und Hoffnung gab den Müttern und Töchtern unseres Landes die Kraft, die Besorgnis um die Ihrigen, die mit dem Feinde kämpften, und den Schmerz um die Verlorenen durch ausdauernde Tätigkeit für die Sache des Vaterlandes zu stillen und ihre wesentlichen Hilfeleistungen für den großen Zweck wurden nirgends vermißt“.
Ordensdekoration
Das Ordenszeichen des ursprünglich einklassigen Louisenordens war ein schwarzemailliertes goldenes Kreuz. Im Avers-Mittenmedaillon, das himmelblau emailliert war, befand sich innerhalb eines Sternenkranzes das Monogramm „L“
. Im Revers der ersten Ausgabe befanden sich die Jahreszahlen 1813 - 1814
und nach der Revolution von 1848 die Zahlen 1848 - 1849
. Diese zweite Ausgabe wurde erst ab 1850 verliehen. Der Orden wurde in einer Schleife aus weißem Band mit schwarzen Rändern auf der linken Brust getragen. Nichtchristliche Trägerinnen bekamen statt des Kreuzes eine goldene Medaille mit gleichem Mittenmedaillon wie im Avers des Kreuzes.
Der Orden wurde 1850 unter König Friedrich Wilhelm IV., 1865 unter Wilhelm I. und 1890 unter Wilhelm II. erneuert.
Am 30. Oktober 1865 schuf König Wilhelm I. die zweite Abteilung des Ordens, die in zwei Klassen geteilt war und kleinere, nicht emaillierte Kreuze besaß.
Verleihungen
I. Der Luisenorden mit der Jahreszahl 1813/14 für fürstliche Damen als quasi Königlich Preußischeer „Hausorden für Damen“ und zwar außerhalb der statutenmäßigen Begrenzung:
Vorname | Name | Geburtsname | Geburtsjahr | Todesjahr | Verleihungsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Elisabeth | EPzn.Leop.v.Anhalt | Pzn.v.Hessen | 1861 | 1955 | 18840510 |
Luise | Pzn.v.Anhalt | Pzn.v.Anhalt | 1826 | 1900 | 18960622 |
Friederike | Hzgn.v.Anhalt-Bernburg | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1811 | 1902 | 18841113 |
Amalie | EPzn v.Anhalt-Dessau | LdGfn.v.Hessen-Homburg | 1774 | 1846 | 18260707 |
Antoinette | Hzgn.v.Anhalt-Dessau | Pzn.v.Sachsen-Altenburg | 1838 | 1909 | 18710101 |
Friederike | Pzn.v.Anhalt-Dessau | Pzn.v.Preußen | 1796 | 1850 | 18140916 |
Luise | Hzgn.v.Argyll | Pzn.v.Großbritannien | 1848 | 1939 | 19071211 |
Luise | GHzgn.v.Baden | Pzn.v.Preußen | 1838 | 1923 | 18490309 |
Luise | Ghzgn.v.Baden | Pzn.v.Preußen | 1838 | 1923 | 18970322 |
Hilda | GHzgn.v.Baden | Pzn.v.Luxemburg u.Nassau | 1864 | 1952 | 19080307 |
Maria | Pzn.Wilhelm v.Baden | Pzn.v.Leuchtenberg | 1841 | 1914 | 18710101 |
Marie | Kgn v.Bayern | Pzn.v.Preußen | 1825 | 1889 | 18350101 |
Maria Theresia | Kgn.v.Bayern | EHzgn.v.Österreich Mod. | 1849 | 1919 | 18970911 |
Therese | Pzn.v.Bayern | Pzn.v.Bayern | 1850 | 1925 | 19120217 |
Marie Henriette | Kgn.der Belgier | EHzgn.v.Österreich | 1836 | 1909 | 18760531 |
Elisabeth | Kgn.der Belgier | Hzgn in Bayern | 1876 | 1965 | 19100530 |
Viktoria Luise | Hzgn.v.Braunschweig | Pzn.v.Preußen | 1892 | 1980 | 19020913 |
Friederike | Pzn.v.Braunschweig | Pzn.v.Oranien-Nassau | 1770 | 1819 | 18140916 |
Eleonore | Kgn.der Bulgaren | Pzn.Reuß j.L. | 1860 | 1917 | 19120607 |
Luise Margarethe | Hzgn.v.Connaught | Pzn.v.Preußen | 1860 | 1917 | 18700725 |
Friederike | Hzgn.v.Cumberland | Hzgn.zu Mecklenburg-Str.![]() |
1778 | 1841 | 18140101 |
Thyra | Hzgn.v.Cumberland B.u.L. | Pzn.v.Dänemark | 1853 | 1933 | 19130503 |
Louisa | Kgn.v.Dänemark | Pzn.v.Schweden | 1851 | 1926 | 19061119 |
Alexandrine | Kgn.v.Dänemark | Hzgn.zu Mecklenburg-Schw | 1879 | 1952 | 19130317 |
Karoline | KPzn.v.Dänemark | Hzgn.zu Mecklenburg-Str. | 1821 | 1876 | 18680101 |
Maria | Gfn.v.Flandern Pzn.vBelg | Pzn.v.Hohenzollern-Sigm. | 1845 | 1912 | 18680101 |
Helene | Pzn.v.Frankreich-Orléans | Hzgn.zu Mecklenburg-Schw | 1812 | 1858 | 18400101 |
Elisabeth | Hzgn.v.Genua | Pzn.v.Sachsen | 1830 | 1912 | 18751117 |
Sophie | Kgn.v.Griechenland | Pzn.v.Preußen | 1870 | 1932 | 18800614 |
Sophie | Kgn.v.Griechenland | Pzn.v.Preußen | 1870 | 1932 | 18971004 |
Victoria | Kgn v.Großbritannien | Kgn.v.Großbritannien | 1819 | 1902 | 18570601 |
Alexandra | Kgn.v.Großbritannien | Pzn.v.Dänemark | 1844 | 1925 | 18740404 |
Mary | Kgn.v.Großbritannien | Fstn.v.Teck | 1867 | 1953 | 19071211 |
Adelaide | Gfn.v.Hacke | Gfn.v.Hacke | 1812 | 1891 | 18750111 |
Auguste | KurPzn.v.Hessen | Pzn.v.Preußen | 1780 | 1841 | 18140101 |
Margarethe | Pzn.Friedr.Karl.v.Hessen | Pzn.v.Preußen | 1872 | 1954 | 18820422 |
Karoline | Pzn.v.Hessen-Kassel | Pzn.v.Hessen-Kassel | 1799 | 1854 | 18230624 |
Anna | LGfn.Fr.W.v.Hessen-Kasse | Pzn.v.Preußen | 1836 | 1918 | 18460101 |
Luise | Pzn.v.Hessen-Ph.-Barchf. | Pzn.v.Preußen | 1829 | 1885 | 18390101 |
Auguste | Pzn.v.Hessen-Ph.-Barchf. | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1844 | 1932 | 19171107 |
Alice | GHzgn.v.Hessen u.b.Rhein | Pzn v.Großbritannien | 1843 | 1878 | 18680101 |
Eleonore | GHzgn.v.Hessen u.b.Rhein | Pzn.z.Solms-Hohensolms-L | 1871 | 1937 | 19161216 |
Elisabeth | Pzn.Carl v.Hessen u.b.Rh | Pzn.v.Preußen | 1815 | 1885 | 18250101 |
Adelgunde | Fstn.v.Hohenzollern | Pzn.v.Bayern | 1870 | 1958 | 19161216 |
Josefine | Pzn.Karl v.Hohenzollern | Pzn.v.Belgien | 1872 | 1958 | 18980127 |
Josephine | Fstn.v.Hohenzollern-Sigm | Pzn.v.Baden | 1813 | 1859 | 18680101 |
Antonia | Fstn.v.Hohenzollern-Sigm | Infn.v.Portugal | 1845 | 1913 | 18680101 |
Luise | Pzn.Frdr.v.Hohenzollern | Pzn.v.Thurn u.Taxis | 1859 | 1948 | 18800117 |
Margarethe | Kgn.v.Italien | Pzn.v.Savoyen | 1851 | 1926 | 18751117 |
Elena | Kgn.v.Italien | Pzn.v.Montenegro | 1873 | 1952 | 19090112 |
Haruko | Ksn.v.Japan | Pzn.Ichijo | 1850 | 1914 | 19030302 |
Maria | Hzgn.v.Leuchtenberg | GFstn.v.Rußland | 1819 | 1876 | 18390101 |
Auguste | Fstn.v.Liegnitz | Gfn.v.Harrach | 1800 | 1873 | 18680101 |
Sophie | Fstn.zur Lippe | Pzn.v.Baden | 1834 | 1904 | 18880123 |
Bernhardine | Gfn.zur Lippe | v.Sobbe | 1784 | 1843 | 18170604 |
Auguste | EGHzgn v.Mecklenburg-Sch | Pzn.v.Hessen | 1776 | 1871 | 18260707 |
Auguste | EGHzgn.v.Mecklenburg-Sch | Pzn.v.Hessen-Homburg | 1815 | 1885 | 18680101 |
Alexandrine | GHzgn.v.Mecklenburg-Sch. | Pzn.v.Preußen | 1803 | 1892 | 18140101 |
Marie | GHzgn.v.Mecklenburg-Sch. | Pzn.v.Schwarzburg | 1850 | 1922 | 18700101 |
Anastasia | GHzgn.v.Mecklenburg-Sch. | GFstn.v.Rußland | 1860 | 1922 | 18860101 |
Alexandra | GHzgn.v.Mecklenburg-Sch. | Pzn.v.Hannover | 1882 | 1963 | 19040607 |
Alexandrine | Hzgn.zu Mecklenburg-Sch. | Pzn.v.Preußen | 1842 | 1906 | 18520101 |
Elisabeth | Hzgn zu Mecklenburg-Sch. | Pzn.zu Stolberg-Roßla | 1885 | 1969 | 19091215 |
Marie | GHzgn.v.Mecklenburg-Str. | Pzn.v.Hessen | 1796 | 1880 | 18140101 |
Marie | GHzgn.v.Mecklenburg-Str. | Pzn.v.Hessen-Kassel | 1796 | 1880 | 18680101 |
Augusta Karoline | GHzgn.v.Mecklenburg-Str. | Pzn.v.Großbritannien | 1822 | 1916 | 18680101 |
Elisabeth | GHzgn.v.Mecklenburg-Str. | Pzn.v.Anhalt | 1850 | 1933 | 18790402 |
Luise | Pzn.v.Mecklenburg-Str. | Hzgn.zu Mecklenburg-Str. | 1818 | 1842 | 18410807 |
Wilhelmine | Kgn.der Niederlande | Pzn.v.Preußen | 1774 | 1837 | 18140916 |
Emma | Kgn.der Niederlande | Pzn.zu Waldeck u.Pyrmont | 1858 | 1934 | 18920530 |
Wilhelmina | Kgn.der Niederlande | Pzn.v.Oranien-Nassau | 1880 | 1962 | 19010530 |
Luise | Pzn.Friedr.d.Niederlande | Pzn.v.Preußen | 1808 | 1870 | 18140101 |
Marie | Pzn.der NiederlandeS-A | Pzn.v.Preußen | 1855 | 1888 | 18650803 |
Maud | Kgn.v.Norwegen | Pzn.v.Großbritannien | 1869 | 1938 | 19061119 |
Elisabeth | Ksn.v.Oesterreich | Hzgn.in Bayern | 1834 | 1898 | 18730707 |
Elisabeth | GHzgn.v.Oldenburg | Pzn.v.Preußen | 1857 | 1895 | 18670208 |
Wilhelmine | Pzn.v.Oranien | Pzn.v.Preußen | 1751 | 1820 | 18140101 |
Amalie | Kgn.v.Portugal | Pzn.v.Frankreich-Orléans | 1865 | 1951 | 19050330 |
Elisabeth | Kgn.v.Preußen | Pzn.v.Bayern | 1801 | 1873 | 18231129 |
Augusta | Kgn.v.Preußen Ksn.v.Deut | Pzn.v.Sachsen-Weimar-Eis | 1811 | 1890 | 18290611 |
Victoria | Kgn.v.Preußen Ksn.v.Deut | Pzn.v.Großbritannien | 1840 | 1903 | 18580129 |
Augusta Viktoria | Kgn.v.Preußen Ksn.v.Deut | Pzn.zu Schleswig-Holst. | 1858 | 1921 | 18810310 |
Auguste Viktoria | Kgn.v.Preußen Ksn.v.Deut | Pzn.zu Schleswig-Holst. | 1858 | 1921 | 19010118 |
Cecilie | KPzn.v.Preußen | Hzgn.zu Mecklenburg-Schw | 1886 | 1954 | 19050606 |
Marianne | Pzn.Wilhelm v.Preußen | LdGfn v.Hessen-Homburg | 1785 | 1846 | 18140828 |
Luise | Pzn.Ferdinand v.Preußen | MGfn.v.Brandenburg-Schw. | 1738 | 1820 | 18140101 |
Marianne | Pzn.Albrecht v.Preußen | Pzn.der Niederlande | 1810 | 1883 | 18230624 |
Marie | Pzn.Karl v.Preußen | Pzn.v.Sachsen-Weimar | 1808 | 1877 | 18270526 |
Luise | Pzn.Friedrich v.Preußen | Pzn.v.Anhalt-Bernburg | 1799 | 1882 | 18140101 |
Maria Anna | Pzn.Frdr.Karl v.Preußen | Pzn.v.Anhalt | 1837 | 1906 | 18541129 |
Marie | Pzn.Albrecht v.Preußen | Pzn.v.Sachsen-Altenburg | 1854 | 1898 | 18730512 |
Irene | Pzn.Heinrich v.Preußen | Hessen u.bei Rhein Przn. | 1866 | 1953 | 18880628 |
Luise Sophie | Pzn.Frdr.Leop.v.Preußen | Pzn.zu Schleswig-Holst. | 1866 | 1952 | 18890724 |
Sophie Charlotte | Pzn.Eitel-Frdr.v.Preußen | Hzgn.v.Oldenburg | 1879 | 1964 | 19060227 |
Alexandra Viktoria | Pzn.August-Wil.v.Preußen | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1887 | 1957 | 19081021 |
Agathe | Pzn.Frdr.Wilh.v.Preußen | Pzn.v.Ratibor u.Corvey | 1888 | 1960 | 19100608 |
Auguste | Pzn.Joachim v.Preußen | Pzn.v.Anhalt | 1898 | 1983 | 19160311 |
Adelheid | Pzn.Adalbert v.Preußen | Pzn.v.Sachsen-Meiningen | 1891 | 1971 | 19160408 |
Luise | Fstn.Radziwill | Pzn.v.Preußen | 1770 | 1836 | 18140101 |
Mathilde | Fstn.Radziwill | Clary u.Aldringen Fstn. | 1806 | 1896 | 18770111 |
Elise | Pzn.Radziwill | Pzn.Radziwill | 1803 | 1834 | 18260823 |
Elise | Fstn.Heinrich XXVII.Reuß | Pzn.z.Hohenlohe-Langenbu | 1864 | 1929 | 19171107 |
Maria | Pzn.Heinrich VII.Reuß | Pzn.v.Sachsen-Weimar | 1849 | 1922 | 18760304 |
Charlotte | Pzn.Heinrich XVIII.Reuß | Hzgn.zu Mecklenburg-Schw | 1868 | 1944 | 19070825 |
Viktoria Margarethe | Pzn.Heinrich XXXIII.Reuß | Pzn.v.Preußen | 1890 | 1923 | 19000417 |
Feodora | Pzn.Heinrich XXX.Reuß jL | Pzn.v.Sachsen-Mein.Hildb | 1879 | 1945 | 19021008 |
Elisabeth | Kgn.v.Rumänien | Pzn.zu Wied | 1843 | 1916 | 18691103 |
Maria | Kgn.v.Rumänien (Hohenz.) | Pzn.v.Sachsen-Coburg-Got | 1875 | 1938 | 18890724 |
Maria | Kgn.v.Rumänien | Pzn.v.Großbritannien | 1875 | 1938 | 19100922 |
Charlot.> Alexandra | Ksn.v.Rußland | Pzn.v.Preußen | 1798 | 1860 | 18140101 |
Maria | Ksn.v.Rußland | Hessen u.bei Rhein Pzn. | 1824 | 1880 | 18400101 |
Maria Feodor.Dagmar | Ksn.v.Rußland | Pzn.v.Dänemark | 1847 | 1928 | 18791117 |
Alexandra (Alix) | Ksn.v.Rußland | Hessen u.bei Rhein Pzn.v | 1872 | 1918 | 18960905 |
Maria | GFstn.v.Rußland | Pzn.v.Hessen | 1824 | 1880 | 18341015 |
Alexandra | GFstn.v.Rußland | Pzn.v.Sachsen-Altenburg | 1830 | 1911 | 18400708 |
Helene (Charlotte) | GFstn.v.Rußland | Pzn.v.Württemberg | 1807 | 1873 | 18710101 |
Marie | GFstn.Wladimir v.Rußland | Hzgn.zu Mecklenburg-Schw | 1854 | 1920 | 18740827 |
Karoline | Kgn.v.Sachsen | Pzn.Wasa | 1833 | 1907 | 18680101 |
Maria Anna | Pzn.Georg v.Sachsen | Infn.v.Portugal | 1843 | 1884 | 18700101 |
Immakulata | Pzn.Joh.Georg v.Sachsen | Pzn.Beider Sizilien | 1874 | 1947 | 19170110 |
Maria | GHzgn.v.Sachsen-Weimar | GFstn.v.Rußland | 1786 | 1859 | 18140101 |
Feodora | GHzgn.v.Sachsen | Pzn.v.Sachsen-Meiningen | 1890 | 1972 | 19100202 |
Karoline | GHzgn.v.Sachsen | Pzn.Reuß ä.L. | 1884 | 1905 | 19030430 |
Agnes | Hzgn.v.Sachsen-Altenburg | Pzn.v.Anhalt | 1824 | 1897 | 18530428 |
Adelheid | Hzgn.v.Sachsen-Altenburg | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | 1875 | 1971 | 19081021 |
Alexandrine | Hzgn.v.Sachsen-Coburg-G | Pzn.v.Baden | 1820 | 1904 | 18710101 |
Maria | Hzgn.v.Sachsen-Coburg-G | GFstn.v.Rußland | 1853 | 1938 | 18740404 |
Viktoria Adelheid | Hzgn.v.Sachsen-Coburg G. | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1885 | 1970 | 19060919 |
Viktoria Adelheid | Hzgn.v.Sachsen-Coburg-G. | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1885 | 1970 | 19170203 |
Maria | Pzn.zu Sachsen-Mein.Hild | Pzn.v.Sachsen-Meiningen | 1853 | 1923 | 18740322 |
Marie | Hzgn.v.Sachsen-Meiningen | Pzn.v.Hessen-Kassel | 1804 | 1854 | 18230624 |
Feodore | Hzgn.v.Sachsen-Meiningen | Pzn.v.Hohenlohe-Langenbg | 1839 | 1872 | 18710101 |
Charlotte | EPzn.v.Sachsen-Meiningen | Pzn.v.Preußen | 1860 | 1919 | 18700724 |
Dorothea | Hzgn.zu Sagan | Pzn.v.Curland | 1793 | 1862 | 18160116 |
Marie Anna | Fstn.zu Schaumburg-Lippe | Pzn.v.Sachsen-Altenburg | 1864 | 1918 | 19070416 |
Viktoria | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | Pzn.v.Preußen | 1866 | 1929 | 18760425 |
Elisabeth | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | 1841 | 1926 | 19170203 |
Adelheid | Hzgn.zu Schleswig-Holst. | Pzn.z.Hohenlohe-Langenbu | 1835 | 1900 | 18810310 |
Helene | Pzn.Chr.z.Schleswig-Hol. | Pzn.v.Großbritannien | 1846 | 1923 | 18810310 |
Karoline Mathilde | Hzgn.z.Schleswig-H.-S.G. | Hzgn zu Schleswig-Holst. | 1860 | 1932 | 19051011 |
Anna Luise | Fstn.zu Schwarzburg-Rud. | Pzn.z.Schönburg-Waldenbg | 1871 | 1951 | 19171107 |
Marie | Fstn.zu Schwarzburg-Son. | Pzn.v.Sachsen-Altenburg | 1845 | 1930 | 19171107 |
Luise | Kgn.v.Schweden u.Norweg. | Pzn.v.Oranien | 1828 | 1871 | 18680101 |
Sophie | Kgn.v.Schweden u.Norweg. | Hzgn.v.Nassau | 1836 | 1913 | 18750920 |
Viktoria | KPzn.v.Schweden | Pzn.v.Baden | 1862 | 1930 | 18810310 |
Luise | Gfn.Anton zu Stolberg-W. | Frn.v.der Recke | 1787 | 1874 | 18160116 |
Marie | Gfn.Ferd. zu Stolberg-W. | Gfn.zu Stolberg-Stolberg | 1785 | 1848 | 18160116 |
Auguste Eleonore | Gfn.zu Stolberg-Wernig. | Gfn.zu Stolberg-Stolberg | 1748 | 1821 | 18170604 |
Therese | Fstn.v.Thurn u.Taxis | Hzgn.zu Mecklenburg-Str. | 1773 | 1839 | 18190608 |
Sophie Marie | Gfn.v.Voss | v.Pannewitz | 1729 | 1814 | 18140916 |
Bathildis | Fstn.zu Waldeck u.Pyrm. | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | 1873 | 1962 | 19170110 |
Luise | Fstn.zu Waldeck u.Pyrm. | Pzn.z.Schleswig-Holst.SG | 1858 | 1936 | 19171107 |
Marie | Fstn.zu Wied Neu-Wied | Pzn.der Niederlande | 1841 | 1910 | 18581001 |
Pauline | Fstn.zu Wied | Pzn.v.Württemberg | 1877 | 1965 | 19170203 |
Olga | Kgn.v.Württemberg | GFstn.v.Rußland | 1822 | 1892 | 18400101 |
Charlotte | Kgn.v.Württemberg | Pzn.zu Schaumburg-Lippe | 1864 | 1946 | 18920126 |
Immakulata | Hzgn.Rob.v.Württemberg | EHzgn.v.Österreich Tosk | 1878 | 1968 | 19170110 |
Literatur
- Gustav Adolph Ackermann: Ordensbuch sämtlicher in Europa blühender und erloschener Orden, Annaberg 1855
- Louis Schneider: Der Louisen-Orden (Die Preussischen Orden, Ehrenzeichen u. Auszeichnungen: Geschichtlich, bildlich, statistisch; Bd. 4), Berlin: Hayn, 1867 (Fotomech. Nachdr. im Verl. „Die Ordens-Sammlung“, Berlin ersch. )
Weblinks

Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag „Louisenorden“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 21. Juni 2010 (Permanentlink: [1]). Der Originaltext steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation bzw. unter CC-by-sa 3.0. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren verfügbar.