Stirling Roll
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Stirling Roll (dt.: Stirlinger Wappenrolle) ist eine englische Gelegenheitswappenrolle. Sie ist vermutlich im frühen 14. Jahrhundert entstanden (ca. 1304).[1]
Inhalt und Kopien
Die Stirlinger Wappenrolle enthält 102 anglo-normannische Wappen von Adligen, die im Jahre 1304 an der Schlacht um Stirling Castle teilgenommen haben (Feldzug König Edwards I.
gegen Schottland). Das Original der Wappenrolle befindet sich im College of Arms, London (MS M.14, ff.269–272, eine Kopie war in Obhut von Sir Thomas Wriothesley, Garter King of Arms (†1534).
Neuere Illustrationen der Wappen aus der Stirling Roll
Illustriert von R. S. Nourse:
Blason und Name
Nr. | Name | Blason | Synonym | Alternativer Blason |
---|---|---|---|---|
1 | Humphrey de Bohun Earl of Hereford | Azure a bend argent coticed between six lions rampant or | Le Conte de Hereford | d'asur, sis lyoncelz d'or, une bende d'argent ove deux coties d'or |
2 | John de Ferrers | Vairy or and gules | Sir Johan de Ferers | verre d'or et de gueules |
3 | Gilbert Lindsay | Gules crusilly or an orle vair | Sir Gilbert de Lyndesey | gueules crusulé d'or, ung escusson verre perce |
4 | William Poncyn | Quarterly argent and azure in the first quarter a lion rampant gules | Sir William Poncyn | quartele d'argent et d'asur ove ung lyon de gueules en le quartier devant |
5 | Geoffrey de la Mare | Or a fess double cotised azure | Sir Geffray de la Mar | d'or, une fece d'asur ou deux gymeles d'asur |
6 | Henry de Segrave | Sable a lion rampant argent crowned or overall a bendlet gules | Sir Henry Segrave | de sable, ung lyon d'argent couronne d'or, ung baston de gueules |
7 | Nicholas Segrave | Sable a lion rampant argent crowned or a label gules | Sir Nychol de Segrave | de sable, ung lyon rampant d'argent courone d'or ove ung label de gueules |
8 | Simon de Segrave | Sable a lion rampant argent crowned or overall a bendlet of the third | Sir Simon, son frere | de sable, ung lyon d'argent couronne d'or, ung baston d'or |
9 | Warin de Lisle | Gules a lion passant gardant argent crowned or | Sir Waryn de Ysle | gueules, ung leopard d'argent passant couronne d'or |
10 | Gerard de Lisle | Gules crusilly of crosses crosslet a lion passant gardant argent crowned or | Sir Gerard, son frere | (gueules, ung leopard d'argent passant couronne d'or) ove les crusuletz d'argent |
11 | Giles de Argentine | Gules crusilly of crosses crosslet three covered cups argent | Sir Giles d'Argentein | gueules, trois coupes d'argent avecques croseletz d'argent |
12 | Robert de Tony | Argent a maunch gules | Sir Robert de Tonny | d'argent, une maunche de gueules |
13 | Thomas de Leybourne | Azure six lions rampant argent a label of three points gules | Sir Thomas Leybourne | d'asur, sis lyoncelz d'argent ove le label de gueules |
14 | Stephen Howell | Sable a cross or, a label of three points argent | Sir Esteven Howell | de sable, une crois d'or ove ung label d'argent |
15 | Walter de Beauchamp | Gules a fess between six martlets or | Sir Wauter Beauchamp | de gueules a une fece d'or ove sis mereletz d'or |
16 | Ralph de Monthermer, Earl of Gloucester | Or an eagle displayed vert | Le Conte de Gloucester | d'or, ung aigle de vert |
17 | James de la Plaunche | Argent billetty a lion rampant sable | Sir Jakes de la Plaunche | d'argent billete de sable avecques ung lyon de sable |
18 | John Bluet | Or a double headed eagle displayed gules | Sir Johan Bluet | d'or, une aigle de gueules ou deux testes |
19 | Robert de Grendon | Argent two chevronels gules | Sir Robert de Grendon | d'argent a deux chevrons de gueules |
20 | Robert de Haughton | Argent on a bend gules three eagles displayed or | Sir Robert de Haluyton | d'argent a une bende gueules a trois aigles d'or en la bende |
21 | Roger Tirell | Argent a lion rampant azure a bordure indented or | Sir Roger Tirell | d'argent a ung lyon d'asur, une bordure endente d'or |
22 | Philip de Well | Or a lion rampant double queued sable | Sir Phelip de Welles | d'or, ung lyon de sable la coue forchie |
23 | Bogo de Knoville | Gules three mullets or a label of three points azure semy de lys or | Sir Booges de Cnovill | gueules, trois moletz d'or, ung label d'asur fleurette d'or |
24 | William Talbot | Gules a lion rampant and a bordure indented or a label azure | Sir William Talbot | gueules, ung lyon d'or a bordeure d'or endente a label d'asur |
25 | Roger de Mortimer | Barry of six a chief paly the corners gironny or and azure overall an escutcheon ermine | Sir Roger Mortymer | barre d'or et d'asur ou le chef pale, les corners gerounez a ung escusson d'hermyne |
26 | John de Mortimer | Barry of six a chief paly the corners gironny or and azure overall on an escutcheon ermine a saltire gules | Sir Johan, son frere | (barre d'or et d'asur ou le chef pale, les corners gerounez a ung escusson d'hermyne) a ung sautouer de gueules en l'escusson |
27 | Richard de Welles | Gules three pallets or on a canton argent a mullet sable | Sir Richard de Welles | pale d'or et de gueules a ung quartier d'argent, ung molet de sable en le quartier |
28 | John de St John | Argent on a chief gules two mullets or | Sir Johan Seint Johan | d'argent, le chef de gueules ou deux moletz d'or en le chief |
29 | John de Scures | Azure fretty or | Sir Johan de Skures | d'asur frette d'or |
30 | Edmund Bacon | Gules on a chief argent two mullets sable | Sir Esmon Bacone | gueules, le chief d'argent a deux moletz de sable en le chief |
31 | John de Beauchamp | Vair | Sir Johan de Beauchamp | de veer |
32 | Humphrey de Beauchamp | Vair a label or | Sir Humfrey Beauchamp | (de veer) ung label d'or |
33 | Nicholas Poyntz | Barry of eight or and gules a label azure | Sir Nycoll Pointz | barre d'or et de gueules, un label d'asur |
34 | Henry le Tyes | Argent a chevron gules | Sir Henry le Tyeys | d'argent, ung chevron de gueules |
35 | Thomas de Coudray | Gules billetty or a label of three points azure | Sir Thomas de Coudre | gueules billete d'or, ung label d'azur |
36 | Thomas de Newmarch | Argent a fess of five fusils gules | Sir Thomas Newmarche | d'argent a une fece engreslee de gueules |
37 | John Segrave | Sable a lion rampant argent crowned or | Sir Johan Segrave | de sable, ung lyon d'argent couroune d'or |
38 | Stephen de Segrave | Sable a lion rampant argent crowned or charged on the shoulder with a fleur de lis de gueules | Sir Esteven, son fitz | (de sable, ung lyon d'argent couroune d'or) a une fleur de lis de gueules en l'espaule |
39 | Alexander de Harcarse | Sable three fleurs de lis argent | Sir Alexis de Harcas | de sable a trois fleurs de lis d'argent |
40 | John de Grendon | Vairy argent and sable a bendlet or | Sir Johan Grendon | verre d'argent et de sable a ung baston d'or |
41 | Theobald de Neville | Sable crusilly and three fleurs de lis argent | Sir Thebaud de Nevyil | de sable a trois fleurs de lis d'argent ove les cruseletz d'argent |
42 | John FitzMarmaduke | Gules a fess between three popinjays argent | Sir Johan FitzMarmaduk | gueules a trois papegaus d'argent a une fece d'argent |
43 | John de Neville | Argent a saltire gules | Sir Johan de Neville | d'argent a ung sautouer de gueules |
44 | Simon de la Warde | Gules on a cross patonce or five mullets sable | Sir Symon Warde | gueules, une crois patee d'or, cinq moletz dee sable en la crois |
45 | Philip de la Lea | Or a fess embattled between six martlets gules | Sir Phelip de Laylee | d'or a une fece enkrenele de gueules ou sis meelotz de gueules |
46 | Robert de Tattershall | Checky or and gules a chief ermine | Sir Robert de Tateshale | cheke d'or et de gueules, le chief d'hermyne |
47 | William de Vaux | Argent an escutcheon within an orle of martlets gules | Sir William de Vaus | d'argent a une bordeure de merelotz de gueules a ung escusson de gueules |
48 | John de Cromwell | Gules six annulets argent | Sir Johan de Cromwell | gueules a sis anels d'argent |
49 | Gilbert de Elsfield | Barry wavy of eight argent and sable a label of three points gules | Sir Gilbert de Ellesfeld | ounde d'argent et de sable a ung labell de gueules |
50 | Robert le Engleis | Sable three lions rampant argent | Sir Robert le Engleys | de sable a trois lyoncelz d'argent |
51 | Robert de Asby | Or a lion rampant sable billetty of the field | Sir Robert de Askeby | d'or ung lion de sable billete d'or |
52 | Hugh Bardolf | Azure three cinquefoils or | Sir Hugh Bardolf | d'asur a trois quintefoils d'or |
53 | John Bardolf | Gules three cinquefoils argent | Sir Johan de Bardolf | de gueules et trois quintfoiles argent |
54 | John Carbonell | Gules a cross patonce argent a bordure indented or | Sir Johan Carbonell | de gueules a une crois patee d'argent ou la bordeure d'or endente |
55 | John de Weyland | Azure a lion rampant argent overall a bend gules | Sir Johan de Weyland | d'asur a ung lyon d'argent o une bende de gueules |
56 | Alexander de Montfort | Argent crusilly of crosses crosslet gules a lion rampant azure | Sir Alex de Montfort | d'argent, ung lyon d'asur, crossile de gueules |
57 | John Lovel | Barry wavy of eight or and gules | Sir Johan Lovell | ounde d'or et de gueules |
58 | Thomas Lovel | Barry wavy of eight or and gules a bend azure | Sir Thomas, son fitz | (ounde d'or et de gueules), ung baston d'or |
59 | Miles de Beauchamp | Vair a label gules | Sir Myles de Beauchamp | de veir, ung label de gueules |
60 | Ralph de Gorges | Lozengy or and azure | Sir Rauf de Gorjes | mascle d'or et d'asur |
61 | Richard de Croupes | Argent six lozenges gules a label of three points azure | Sir Richard de Croupes | d'argent, sis mascles gueules, ung label d'asur |
62 | John de la Hussey | --- a cross indented gules overall a bendlet azure | Sir Johan de la Huse | --- une crois de gueules endente et ung baston d'asur |
63 | William Tuchet | Gules semy of martlets or | Sir William Tuchet | de gueules ovec les mereletz d'or |
64 | John de St John | Argent on a chief gules two mullets or | Sir Johan de Seint Johan de Lagham | d'argent, le chief de gueules, deux moletz d'or en le chief |
65 | John de Newnham | Argent a cross indented gules overall a bendlet azure | Sir Johan de Newenham | d'argent, une crois de gueules endente a ung baston d'asur |
66 | Robert de Clifford | Checky or and azure a fess gules | Sir Robert de Clyfford | escheke d'or et d'asur a une fece de gueules |
67 | Bartholomew de Badlesmere | Argent a fess between two bars gemelles gules | Sir Bathelmew de Badlesmere | d'argent, une fece de gueules ou deux gymelz de gueules |
68 | Nicholas de Vipont | Or six annulets gules | Sir Nychol de Vipount | d'or sis aneaulx de gueules |
69 | Simon de Lindsay | Or an eagle displayed purpure | Sir Symon de Lyndes | d'or, ung aigle de purpre |
70 | Robert de Johnby | Argent a lion rampant azure crowned or | Sir Robert de Jauneby | d'argent, ung lyon d'asur couronne d'or |
71 | Maurice le Brun | Azure a cross moline or | Sir Moryz le Brunn | d'asur, une crois recercelee d'or |
72 | Robert de Hansard | Gules three mullets argent | Sir Robert Hansard | de gueules o trois moletz d'argent |
73 | William de Brewes | Azure crusilly a lion double queued rampant or | Sir William de Brewes | d'asur a un lyon d'or ove les croseletz d'or |
74 | William de Ros | Azure three water budgets or a label gules | Sir William Roos de Ingmanthorpe | d'asur, trois boessaus d'or ove le label de gueules |
75 | Robert de Stangrave | Azure billetty and a cross argent | Sir Robert de Stangrave | d'asur billete d'argent a une crois d'argent |
76 | Thomas de Ros | Gules a fess between three water bougets or | Sir Thomas de Roos | gueules a toris boessaux d'or ove une fece d'or |
77 | William Martin | Argent two bars gules | Sir William Martyn | d'argent o deus barres gueules |
78 | Giles de Fishbourne | Argent on a chevron gules three pike or | Sir Gyles de Fysshacre | d'argent, ung chevron de gueules et trois luces d'or en le chevron |
79 | Edmund Deincourt | Azure billetty a fess indented or | Sir Esmon Deyncourt | d'asur billete d'or o une daunce d'or |
80 | William Deincourt | Argent billetty and a fess dancetty sable | Sir William, son fitz | d'argent o une daunce de sable, billete de sable |
81 | John Darcy | Argent semy of cinquefoils gules | Sir Johan Darcy | d'argent ovec les roses semes de gueules |
82 | Theobald de Verdun | Or fretty gules a label azure | Sir Thebaud de Verdun | d'or frette de gueules o ung label d'asur |
83 | Philip de Barrington | Argent a lion rampant double queued sable charged on the shoulder with a fleur de lis or | Sir Phelip de Baryngton | d'argent, ung lyon de sable la coue forchie ou un fleurete d'or en l'epaule |
84 | Richard de Perreres | Quarterly argent and sable in the first quarter a mullet gules | Sir Richard de Perrers | quartele d'argent et de sable ou ung molet de gueules en le quartier |
85 | Philip Darcy | Argent three cinquefoils gules | Sir Phelip Darcy | d'argent e trois roses de gueules |
86 | Philip de Meinill | Argent a fess dancetty gules overall a bendlet sable | Sir Phelip de Menyll | d'argent o une daunce de gueules e ung baston de sable |
87 | Richard Darcy | Gules three cinquefoils argent | Sir Richard Darcy | de gueules o trois quintfoiles d'argent |
88 | Ralph FitzWilliam | Barry argent and azure three chaplets gules wreathed vert | Sir Rauf FitzWilliam | burle d'argent et d'asur ou trois chapeaux de gueules |
89 | Ralph de Bulmer | Gules billetty a lion rampant or | Sir Rauf Bulmer | gueules, ung lyon d'or, bilete d'or |
90 | Richard de Huddleston | Gules fretty argent a label of three points or | Sir Richard Hudleston | de gueules frete d'argent a ung label d'or |
91 | Henry de Boys | Barry of six argent and gules on a chief indented sable three escallops or | Sir Henry de Boys | burle d'argent et de gueules o le chief de sable endente o trois cokilles d'or en le chief |
92 | Piers de Mauley | Or a bend sable | Sir Piers de Mauley | d'or o une bende de sable |
93 | Edmund de Mauley | Or on a bend sable three wyverns argent | Sir Esmon de Maule | (d'or o une bende de sable) ou trois wyveres d'argent enl bende |
94 | Nicholas de Boys | Argent on a chevron sable three bezants | Sir Nychol de Bois | d'argent, ung chevron de sable besaunte d'or |
95 | John de Mauley | Or on a bend sable three dolphins argent | Sir Johan de Mauley | d'or, une bende de sable, trois dolphyns d'argent en la bende |
96 | James de Rithe | Quarterly --- | Sir Jakes de Rithe | quartele d'or, et de gueules deux chardons d'or, e en le quartier d'or bout de tydue vert |
97 | John de Callander | Sable billetty a bend or | Sir Johan de Kalenters | de sable billete d'or o une bende d'or |
98 | Thomas de Bicknor | Argent on a chief azure three lions rampant of the field all with a bordure indented gules | Sir Thomas Bykenoure | d'argent o le chief d'asur o trois lyoncelz d'argent e une bordeure endente de gueules |
99 | John de Merck | Gules a lion rampant argent a bordure indented or | Sir Johan de Meerk | de gueules o ung lyon d'argent e une bordeure endente d'or |
100 | Philip de Verney | Argent a fess gules fretty or in chief three martlets of the second | Sir Phelip de Verney | d'argent o une fece de gueules frette d'or o trois mereletz de gueules en le chief |
101 | Henry de Beaumont | Azure semy de lis a lion rampant or overall a bendlet componny argent and gules | Sir Henry de Beaumont | d'asur, ung lyon d'or, fleurete d'or o ung baston gobone d'argent et de gueules |
102 | John de Horn | Gules fretty vair | Sir Johan Hornn | de gueules frette de veer |
Weblinks
Commons: Wappenrolle: Stirling Roll – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Stirling Roll (nach Brian Timms), neuere Wappenaufrisse und Liste der Wappenführenden.
Internet: Nur noch auf web.archive.org (früher: www.briantimms.fr/Rolls/stirling/stirling.html)
Einzelnachweise
- ↑ Keen, Maurice: Heraldry and Hierarchie. In: Denton, Jeffrey Howard: Orders and Hierarchies in Late Medieval and Renaissance Europe. 1999. ISBN 0802082645. S. 94.