Caerlaverock Wappenrolle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wikisource: The Roll of Caerlaverock/The Roll – Quellen und Volltexte (englisch)
| Caerlaverock Castle | |
|---|---|
|
Die Wasserburg Caerlaverock Castle, Gesamtansicht frontal | |
| Entstehungszeit: | um 1270 |
| Burgentyp: | Niederungsburg |
| Erhaltungszustand: | Ruine |
| Ort: | Dumfries |
| Geographische Lage | 54° 58′ 30″ N, 3° 31′ 26″ W54.975-3.5238888888889Koordinaten: 54° 58′ 30″ N, 3° 31′ 26″ W |
Der Ausdruck Caerlaverock Wappenrolle (Kürzel: K; engl.: caerlaverock roll, the roll of caerlaverock, song of caerlaverock, caerlaverock poem oder ähnlich) bezeichnet eine Wappenzusammenstellung beziehungsweise eine Gelegenheitswappenrolle (engl.: occasional), die um das Jahr 1300 entsteht.
Der Form nach ist das Werk ein Lobgedicht, welches die 106 Wappen der Teilnehmer an der Belagerung von Caerlaverock Castle
(Dumfries) in Schottland beschreibt. Im Stil früher Herold-Spielleute beginnt das Werk „mit der Beschreibung der Wappen, dann folgt eine Liste all derer, die sich durch besonders mutiges Verhalten ausgezeichnet haben.“[1] Man kann vier Wappengruppen unterscheiden:
| Nr. | Gruppe | Wappenführender | Wappen |
|---|---|---|---|
| 1. | I. | Henry de Lacy, Earl of Lincoln | |
| 2. | I. | Robert le FitzWalter | |
| 3. | I. | William, Earl Marshal | |
| 4. | I. | Hugh Bardolf | |
| 5. | I. | Philip de Kyme | |
| 6. | I. | Henry de Grey | |
| 7. | I. | Robert de Mohaut | |
| 8. | I. | Thomas de Multon | |
| 9. | I. | John de Lancaster | |
| 10. | I. | William le Vavasour | |
| 11. | I. | John de Hoddelston | |
| 12. | I. | Robert le FitzRoger | |
| 13. | I. | John de Clavering | |
| 14. | I. | Humphrey de Bohun, Earl of Hereford | |
| 15. | I. | Nicholas de Segrave | |
| 16. | I. | John de Segrave | |
| 17. | II. | John, Earl of Warenne | |
| 18. | II. | Henry de Percy | |
| 19. | II. | Robert le FitzPayne | |
| 20. | II. | Walter de Moncy | |
| 21. | II. | Aymer de Valence | |
| 22. | II. | Nicholas de Carew | |
| 23. | II. | Roger de la Ware | |
| 24. | II. | Guy de Beauchamp, Earl of Warwick | |
| 25. | II. | John de Mohun | |
| 26. | II. | Robert de Tateshal | |
| 27. | II. | Ralph le FitzWilliam | |
| 28. | II. | William de Ros | |
| 29. | II. | Hugh Pointz | |
| 30. | II. | John de Beauchamp | |
| 31. | III. | King Edward I, Lord of the Irish, King of Scotland and England, Prince of Wales, Duke of Aquitaine | |
| 32. | III. | John of Brittany | |
| 33. | III. | John de Bar | |
| 34. | III. | William de Grandison | |
| 35. | III. | Elie d'Aubigny | |
| 36. | III. | Amanieu d'Albret | |
| 37. | III. | Hugh de Vere | |
| 38. | III. | John de Rivers | |
| 39. | III. | Maurice de Craon | |
| 40. | III. | Robert de Clifford | |
| 41. | III. | Hugh le Despenser | |
| 42. | III. | Hugh de Courtenay | |
| 43. | III. | Amauri de St. Amand | |
| 44. | III. | John de Engaine | |
| 45. | III. | Walter de Beauchamp | |
| 46. | III. | John Botetourt | |
| 47. | III. | Eustace de Hache | Datei:K-047-Coat of Arms-HATCH-Eustace de Hache.png |
| 48. | III. | Adam de Welles | Datei:K-048-Coat of Arms-WELLES-Adam de Welles ("Adam de Welle").png |
| 49. | III. | Robert de Scales | Datei:K-049-Coat of Arms-SCALES-Robert de Scales.png |
| 50. | III. | William Thoucet | Datei:K-050-Coat of Arms-TUCHET-William Tuchet ("Thouchez").png |
| 51. | III. | Patrick de Dunbar, Earl of Lothian | 200 px |
| 52. | III. | Patrick de Dunbar | Datei:K-052-Coat of Arms-DUNBAR-Patrick de Dunbar, son of the Earl ("Patrik de Dunbar, fiz le conte").png |
| 53. | III. | Richard Siward | Datei:K-053-Coat of Arms-SIWARD-Rihcard Siward ("Richart Suwart").png |
| 54. | III. | Simon Fraser | Datei:K-054-Coat of Arms-FRAZER-Simon Frazer ("Symon Fresel").png |
| 55. | III. | Brian le FitzAlan | |
| 56. | III. | Roger de Morteyn | |
| 57. | III. | Walter de Huntercombe | Datei:K-057-Coat of Arms-HUNTERCOMBE-Walter de Huntercombe ("de Hontercombe").png |
| 58. | III. | William de Rithre | Datei:K-058-Coat of Arms-RYTHER-William Ryther ("Guilleme de Ridre").png |
| 59. | III. | Thomas de Furnival | |
| 60. | III. | John de la Mare | Datei:K-060-Coat of Arms-DE LA MARE-John de la Mare ("Johans de la Mare").png |
| 61. | III. | John le Strange | Datei:K-061-Coat of Arms-STRANGE-John le Strange ("Johans le Estrange").png |
| 62. | III. | John de Grey | 200 px |
| 63. | III. | William de Cauntelo | Datei:K-063-Coat of Arms-CANTELO-William de Cauntelo ("Guillemes de Cantelo").png |
| 64. | III. | Hugh de Mortimer | |
| 65. | III. | Simon de Montagu | |
| 66. | IV. | Edward of Caernarvon, Prince of Wales | |
| 67. | IV. | John de St. John | |
| 68. | IV. | Robert de Tony | Datei:K-068-Coat of Arms-TONY-Robert de Tony.png |
| 69. | IV. | Henry le Tyes | Datei:K-069-Coat of Arms-TYES-Henry le Tyes ("Henris li Tyois").png |
| 70. | IV. | William le Latimer | Datei:K-070-Coat of Arms-LATIMER-William le Latimer ("Guilleme le Latimier").png |
| 71. | IV. | William de Leyburn | |
| 72. | IV. | Roger de Mortimer | |
| 73. | IV. | Thomas, Earl of Lancaster | Datei:K-073-Coat of Arms-LANCASTER-Thomas, Earl of Lancaster ("Thomas de Langcastre").png |
| 74. | IV. | Henry de Lancaster | Datei:K-074-Coat of Arms-LANCASTER-Henry de Lancaster ("Henri").png |
| 75. | IV. | William de Ferrers | Datei:K-075-Coat of Arms-FERRERS-William de Ferrers ("Guillemes de Ferieres").png |
| 76. | IV. | Joan, Countess of Gloucester | Datei:K-076-Coat of Arms-CLARE-Joan, widow of the Earl of Gloucester ("La contesse de Gloucestre").png |
| 77. | IV. | Ralph de Monthermer | |
| 78. | IV. | Robert de la Ward | Datei:K-078-Coat of Arms-WARD-Robert de la Ward ("Robert de la Warde").png |
| 79. | IV. | John de St. John | Datei:K-079-Coat of Arms-ST JOHN-John de St. John ("Johans de Seint Johan, son hoir").png |
| 80. | IV. | Richard FitzAlan, Earl of Arundel | Datei:K-080-Coat of Arms-D'AUBIGNY-Richard FitzAlan, Earl of Arundel ("Richard, le conte de Arondel").png |
| 81. | IV. | Alan la Zouche | Datei:K-081-Coat of Arms-ZOUCHE-Alan la Zouche ("Aleyn de la Souche").png |
| 82. | IV. | Anthony Bek, Bishop of Durham | |
| 83. | IV. | John de Hastings | Datei:K-083-Coat of Arms-HASTINGS-John de Hastings ("Johan de Hastingues").png |
| 84. | IV. | Edmund de Hastings | Datei:K-084-Coat of Arms-HASTINGS-Edmund de Hastings ("Eymons").png |
| 85. | IV. | John Paynel | Datei:K-085-Coat of Arms-PAYNEL-John Paynel ("Johans Paignel").png |
| 86. | IV. | Edmund Deincourt | Datei:K-086-Coat of Arms-DEINCOURT-Edmund Deincourt ("Eymons Deincourt").png |
| 87. | IV. | John le FitzMarmaduke | |
| 88. | IV. | Maurice de Berkeley | Datei:K-088-Coat of Arms-BERKELEY-Maurice de Berkeley ("Morices de Berkelee").png |
| 89. | IV. | Alexander de Balliol | 200 px |
| 90. | IV. | Bertrand de Montbourcher | 200 px |
| 91. | IV. | Gerard de Gondreville | |
| 92. | IV. | Robert de Willoughby | Datei:K-092-Coat of Arms-WILLOUGHBY-Robert de Willoughby ("Robert de Wileby").png |
| 93. | IV. | Robert Hansard | |
| 94. | IV. | Henry de Graham | |
| 95. | IV. | Thomas de Richmond | |
| 96. | IV. | Ralph de Gorges | |
| 97. | IV. | Richard de Rokley | |
| 98. | IV. | Adam de la Ford | |
| 99. | IV. | John de Wigton | |
| 100. | IV. | Richard de Kirkbride | |
| 101. | IV. | Bartholomew de Badlesmere | |
| 102. | IV. | John de Cromwell | |
| 103. | IV. | John de Creting | |
| 104. | IV. | John Deincourt | |
| 105. | IV. | John Basset | |
| 106. | IV. | Edmund Basset |
Weblinks
Commons: Caerlaverock Roll – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Neuere Aufrisse auf wappenwiki.org
- Neuere Darstellungen auf www.farreaches.org
- Neuere Wappenaufrisse (2001) auf members.shaw.ca
- Caerlaverock Roll (2001/2013 nach Brian Timms). Neuere Wappenaufrisse und Liste der Wappenführenden. Internet: Nur noch auf web.archive.org (früher: www.briantimms.fr/Rolls/caerlaverock/caerlaverock.html)
Einzelnachweise
- ↑ Internet, abgerufen: 28. März 2016:
Bernhard Peter: Wappenrollen - Dokumente der frühen Heraldik Europas