Wappen in Rheinland-Pfalz (Zobel)
Wappen in Rheinland-Pfalz ist eine Sammlung von Wappen der Region Rheinland-Pfalz und stellt eine erweiterte Version des Wappenbuchs „Wappen an Mittelrhein und Mosel“ von Rolf Zobel aus dem Jahre 2009 dar (ISBN 978-3-8370-5292-3. 527 Seiten), als Digitalisat herausgegeben von Andreas Janka.
Einleitung
„Dieses Wappenbuch ist eine alphabetisch geordnete Sammlung von Wappen, die man in Rheinland Pfalz finden kann. Sie stammen von Ahnenproben, Baudenkmälern, Fahnen, Glasmalereien, alten Schriften, Siegeln sowie Wappenbüchern und Wappenrollen. Genealogische Hinweise oder Wappenbeschreibungen, Blasonierungen habe ich nicht aufgenommen. Sie hätten jeden Rahmen gesprengt. Diese sind aber über die angegebenen Quellen jederzeit zu erhalten. Dafür ist dieses Wappenbuch bunt, so dass ein Blason nicht unbedingt nötig ist. Die Wappen habe ich durch Zeitalter und Funktion des Wappenbesitzers kenntlich gemacht. Damit wurde dieses Buch etwas völlig Neues, das sich nicht nur an den an Geschichte und Kunstgeschichte interessierten Laien wendet, sondern auch an den Wissenschaftler von Geschichte und Heraldik.
Bisher wurden Wappenvariationen zwar erwähnt aber nicht dargestellt und so wurde die Funktion der Wappen nicht sichtbar. Durch das Aufreißen aller Wappenvariationen, die Wappenfunktion und die Zeitalter kann man gut erkennen, wozu die Wappen in Deutschland im Laufe der Zeit verwendet wurden. Hatten sie zuerst die Funktion als individuelles Kennzeichen im Kampf und im Turnier, dann wurden sie gleichzeitig auch auf Siegeln für Verwaltungsaufgaben gebraucht. Da der Herold auf Turnieren die Teilnehmer anhand seiner Wappenrolle ausrief, machte er die Wappenbeschreibung möglichst kurz, aber für jedermann verständlich. Daher ist das Hauptmerkmal eines deutschen Wappens seine Beschreibung, die ihn von einem Logo unterscheidet. Langatmige Blasons, so wie heute üblich, hätten das Publikum nur eingeschläfert und die Wappenrollen unendlich verlängert. Deshalb ist das wesentliche Wappenmerkmal seine Beschreibung. Was nicht beschrieben werden muß bzw. kann, ist in der deutschen Heraldik auch niemals ein Wappen. Dies gilt für die Zeichen, Signi (Mon) auf den Schilden der Römer, Griechen und für alle ähnlichen Verwendungszwecke („Bundeswehrwappen“). Dies gilt natürlich nur für Deutschland, denn jedes Land hat seine eigene Heraldik, Traditionen und Geschichte.
- Hier ist noch ein Hinweis auf die vielen Wappenbücher in Deutschland und die darin vorkommenden Variationen erforderlich. Diese Variationen können die Folge von Kommunikationsschwierigkeiten sein oder auch andere Fehler. So unterscheiden sich Wappen von Grünenberg (1480) und Siebmacher (1605-) auffallend häufig. Daher könnte es sich um individuelle Wappen handeln, zu denen leider keine Personen genannt werden. Deshalb habe ich sie nur manchmal aufgenommen. Im übrigen bin ich auch der Meinung, daß man die Wappenkunst von Grünenberg und Scheibler unbedingt im Original ansehen und auf sich wirken lassen muß. Später (19. Jh.) wurden daraus dann Familienwappen hergeleitet und als solche übernommen. Die Variationen in den Wappenbüchern müssen also grundsätzlich beibehalten werden und dürfen nicht vereinheitlicht werden. Durch die Veränderungen im Kriegswesen und das Entstehen größerer Gebiete in nur einer Hand änderte sich der Wappengebrauch. Verwaltungsaufgaben wurden zunehmend Bürgern übertragen, und damit auch der erforderliche Wappengebrauch auf Siegeln. Parallel zu diesen Veränderungen paßte sich auch die Darstellung der Wappen den sich ändernden Baustilen an. Ursprünglich für Wappenrollen und Turnierbücher verwendet und für Siegel und Baudenkmäler übernommen, werden die Wappen zu Statussymbolen, die mit Wappenbriefen verliehen werden. Da das Wappen nun nicht mehr ausgerufen werden mußte wurde der Blason immer aufgeblasener, verschnörkelter und oft völlig unverständlich. An der Wappensammlung von Jakob Meyer kann man das sehr gut sehen, daher habe ich seine Sammlung getrennt dargestellt. Heute sind Wappen von Ländern, Städten und Vereinen zu leicht einprägsamen Logos geworden, die mit einer verschnörkelten Beschreibungen versehen werden, die nur wenigen Eingeweihten verständlich sind, um sie zu Wappen erklären zu können. An dieser Stelle muß dann auch sehr deutlich klargestellt werden, daß es in Deutschland keine staatlich verbindlich festgelegte Heraldik und Heraldikregeln gibt (gab), so wie in England oder Frankreich. Heraldik ist in Deutschland eine Grundwissenschaft der Geschichte und hilft dieser bei der Ein- und Zuordnung von Dokumenten, Stammtafeln, Baudenkmälern usw. Der Bergriff „heraldisch richtig“ kann sich also nur auf ein Zeitalter und ein Gebiet beziehen. Die deutsche Heraldik, die sich mit der Wappenkunst, Wappenkunde und dem Wappenrecht befaßt, wird heute von Heraldikvereinen wahrgenommen.
Das Gebiet, in dem ich Wappen gesammelt habe entspricht im wesentlichen Rheinland-Pfalz, doch sind die Grenzen fließend, weil im Laufe der Geschichte über Grenzen hinweg geheiratet, gestorben und Besitz erworben wurde.“
Darstellung der Wappen
„Da die meisten Wappen aus der Zeit vor dem 16. Jahrhundert stammen, habe ich sie so dargestellt, wie es nach der damals geltenden Tradition üblich war und wie sie auch in anderen vergleichbaren Siebmachern dargestellt sind. Wichtig war mir eine gute Erkennbarkeit der Figuren und nicht die künstlerische Gestaltung. Siehe dazu die sehr ausführlichen Erklärungen zur Heraldik von Dr. Peter unter Bernhard Peter: und die Tafel Wappenbücher.“
Tabellenwerk
Hinweise zur Benutzung
- Die Abkürzungen für Quellen, Funktionen, Namen werden auf dieser Webseite weiter unten im Abschnitt → Abkürzungen angegeben.
- Ein Stern „*“ bedeutet, das nur der Schild bekannt ist (zum Beispiel wenn als Quelle nur ein Siegel, eine Grabplatte oder ein Epitaph vorliegt).
- Die heraldischen Farben sind in gebräuchlichen Kurzbezeichnungen angegeben (go=Gold; si=Silber; #=Schwarz; bl=Blau; gn=Grün, rt=Rot).
A
Name | Vornamen | Burg, Amt | Motiv-1 | Motiv-2 | Quellen | Tafel | Vorschau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aae, 1340 | Heinrich | Beilstein, Dierdorf | Geschacht-gort | Frei4-Merle | SiNa | 1 | |
Aae, 1421 | Helferich | Geschacht-gort | Frei4-Merle | SiNa | 1 | ||
Abenheim, 1327* | Balken | Raute | E | 1 | |||
Abenheim, 1366* | Astpfahl | E | 1 | ||||
Achenbach, Burgm.,1361* | Dietrich | Nassau-Merenberg | Wolfangel | SiNa | 1 | ||
Achenbach, 1365 * | Wolfangel | Rose | SiNa | 1 | |||
Achenbach, (edler) Knecht, 1364 * | Godebrecht | Nassau, Gilsbach | Wolfangel | Rose2 | SiNa | 1 | |
Adelsheim | Bockhorn-si# | E, Scheibl-399, Grünenb271 | 1 | Wappen der von Adelsheim nach dem Scheiblerschen Wappenbuch | |||
Adelsheim, 1605 | Nassau, Adelsheim | Bockhorn-si# | Si-102, Epitaph, Bertschi-121 | 1 | |||
Adelsheim | Bockhorn-si# | AW, Si-Baden | 1 | ||||
Adelsheim, 1530 | Philipp | Turnierbuch | Bockhorn-# | Tyroff | 1 | ||
Adenau, 1386; 1389, Truchs. |
Peter |
Nürburg |
Kugel6 Kugel6-#si |
Gru, E, Oi-1, Redingh- | 1 | ||
Adendorf gnt Blanes, 1366 | Kugelkreuz | E | 1 | ||||
Adenwiler,* | Balken2 | E | 1 | ||||
Adenweiler, gnt Hunolstein 1343 | Geviert-gort | Balken2 | E | 1 | |||
Adewiler, 1357* | Balken2 | Gru, Str | 1 | ||||
Aducht, v.d. Patrizier-KÖ,1299 | Walthelm | Köln | Papagei3-blgo | F | 1 | ||
Aer v. d. | Balken1 | E, Schannat | 1 | ||||
Aeswein, 1605 | Geteilts10-sirt | Si | 1 | ||||
Affenstein, 1539 | Bach-blsi | R, Hu, Redingh-136 | 1 | Wappen der pfälzischen Affensteiner aus Siebmachers Wappenbuch, um 1600 | |||
Aflichem, gnt Flemming, 1378* | Wellenbalken2 | Adler | E | 1 | |||
Afterdingen, 1439 | Königshaupt3 | E | 1 | ||||
Ageduch, 1266* | Balkenbrücke ---gnsi |
Stern3 | E, Wikipedia | 1 | |||
Agricola, Bauer 1660* | Rachel | Epitaph-Oppenheim | Adlerklaue | Held | 1 | ||
Ahlem, 1612 | Hausanker-si# | Si | 1 | ||||
Ahr, von der, 1417 | Johann | Braubach | Schild-sigo | Geweih2-rt | Gru, E | 1 | |
Ahr, Erbvögte zu Antweiler | Rose2-#rt | Stern-si | Si | 1 | |||
Ahr, Erbvögte zu Antweiler | Rose2-#go | Stern-go | E, Gru | 1 | |||
Ahr, Erbvögte zu Antweiler | Rose2-#rt | Stern-go | E, Redingh-136, Redingh-141 | 1 | |||
Ahr, 1457 | Elisabeth | Epitaph-Föhren | Rose2-#go | Stern-go | Loutsch, Peter | 2 | |
Ahr, Propst, Burgm. 1283 |
Wilhelm; Jacob; Ludw. |
Apolinaris, Remagen; Marksburg |
Haupt | Rose3 | Oi-1, Marksburg | 2 | |
Ahrenthal | Epitaph-TR | Adler | Trier-Dom | 2 | |||
Ahrweiler 1266* | Adler ---rtsi |
Gru, E, Wikipedia | 2 | ||||
Ahrweiler, gnt vom Vorst; 1325* | Adler | E, F | 2 | ||||
Ahrweiler, Blankart von | Hammer-blsi | Stiel.go | Si-Preussen | 2 | |||
Ahrweiler, Blankart von, 1255 Junker; 1561, Burgm.; Ri | Coen; Johann |
Altenahr Eltz-Ahnenprobe |
Hammer-blsi | Stiel-si Hz=Pferd |
E, F, Si, Oi.,Epitaph-Aw, Bärsch, F, Redingh-265 | 2 | |
Ahrweiler, Blankart v. | Hammer-blsi | Oi-1 | 2 | ||||
Ahrweiler, Blankart v. 1560 | Arnold | Burg Odenhausen | Hammer-blsi | Epitaph, Peter | 2 | ||
Ahrweiler, Kolb v., 1430, 1255, 1336 |
Johann; Gerhard |
Jülich, Cleve | Hammer-blsi | Oi-1, E, Bärsch | 2 | ||
Ahrweiler, Kolbe von, 1255, 1252 |
Gottfried | Hammer3-sirt | E, Haup-t | 2 | |||
Ahrweiler, Gürtzgen v. 1452 | Bord-blsi | Hirsch | Gru | 2 | |||
Ahrweiler, Adenbach von, 1364 * | Stein6 | Lilie3 | Gru, E | 2 | |||
Ahrweiler, Gürtzgen v, Ri, Schöffe 1506 |
Heinrich | Ahrweiler | Hirsch-sinat | Oi-1; 7 | 2 | ||
Aich, v. | Goddart | Köln | Geteilt | Löwe-Pfahl3 | F | 2 | |
Aich, v. Bürgermeister, Patrizier-KÖ, 1404 | Carl | Köln | Adler | F | 2 | ||
Aich, v. Bürgermeister-KÖ, 1468 | Johann | Köln | Haupt-Pfahl3 | Merle3 | F | 2 | |
Alabach, 1413(Erlebach) | Epitaph-Bacharach | Gans-rtsi | Zobel | 2 | |||
Alben*, gnt Sulzbach, 1413 |
Epitaph-Bacharach | Balkens-#go | E, Zobel | 2 | |||
Alben, gnt Berris, 1466 | balkens | E | 2 | ||||
Albich, gnt von Daxheim, 1605, Albrich | Epitaph-Oppenheim | Gespalten-#rt, Leistenpaar2 |
Si-125, Hu, Held | 2 | |||
Albich, 1464 | Balkens-go# | Stern-rt | E | 2 | |||
Albisheim, Reuß von | Balken-gobl | E | 2 | ||||
Albrechtrode, Clinkart von 1358* | Kugel6, balkenweise | Gru, E | 2 | ||||
Albrechtrode, Schönhals v., 1442 | Haupt-si# | Rose3-rt | E | 2 | |||
Aldenbrück gnt v. Vellbrück 1262, 16. Jh. Velbrück, gnt Wolmerskeim, 1477 | Johann | Schl-Ansemburg | Balken-gobl | E, Lux, Peter, Bärsch | 2 | ||
Aldenroide, Altenrath, 1302, Patrizier-KÖ |
Heinrich | Köln | Balkens2 | Latz5 | F | 2 | |
Alfter, 1612, Mar. 1526, (edler) Herr v. 1217 |
Hermann | Balken3-rtgo | Löwe-si | Si, E | 3 | ||
Algesheim, Bone von, Vogt, 1396 | Bingen | Lilie | E | 3 | |||
Algesheim, Gruel v. | Lilie3 | E | 3 | ||||
Algesheim, Halbstädter v., 1344*, Scholl v. 1357* | Balken2 | E | 3 | ||||
Algesheim, Bubenheimer v., 1401 | Kreuz geschacht |
E | 3 | ||||
Alken 1393* | Streitkolben | Gru, E | 3 | ||||
Alken 1437* | Morgenstern3 | Gru, E | 3 | ||||
Alken, Thys von * | Thurant | Morgenstern3 | Burg, Thurant | 3 | |||
Allefeld, 1605 | Gespalten-blsi | Flug-Balken2 | Si | 3 | |||
Allenbach, Spengin von , 1417* | Ellenbach | geschacht | E | 3 | |||
Allenbach, Schönhals v , 1442, 1446* | Johann | Brüder v. 1486 | Geschacht-rtsi | Frei4-Lilie | Gru, Haup-t | 3 | |
Allenbach, 1430* | Johann | Geschacht-rtsi | Frei4-rt | Haup-t | 3 | ||
Allenbach, Spengin von , 1430, 1396,* |
Johann; Henne |
Ellenbach Burg-Allenach |
geteilt | Frei4-geschacht | E, Haup-t | 3 | |
Allenbach, Ellbach, 1563* | geschacht | Frei4-Lilie | E | 3 | |||
Allenbach, Ellbach, | Johann | Astbalkens-nat | E | 3 | |||
Allendorf, 1295, 1437*, 1446, 1418*, 1403, 1474*, 1353 |
Henne; Adam; Kraft; Johann; |
Nasstätten; Eberbach; Kloster-Eberbach; Burg-Balduinstein |
Schild-sirt | Ring-#; Ring-go |
E, Str, Hu, Haup-t, Epitaph-Eberb., Grünenb304, Thon, Redingh-489, -490 | 3 | |
Allendorf, Alendorf +1496 | Weinleiter-si# | Schöler | 3 | ||||
Allendorf, 1612, 1496, wie bei Weinheim | Johann | Heilbronn-Kiliansirche | Weinleiter-gort | schräg | Si, Glasfenster | 3 | |
Allner, 1400* | Balkenz-rtsi | Steine14 | Gru, E | 3 | |||
Allner, 1534* | Balkenz | Raute18 | E, Redingh-101, -480 | 3 | |||
Alpen | Eisenfeh | Löwe-rt | E | 3 | |||
Alsdorp, 1245* | Balken | Latz5 | E | 3 | |||
Alsdorf, 1454* | Bord | Rautes3 | E | 3 | |||
Alstorf, Harff zu, 1605 | Geteilt-rtsi | Latz3-bl | Si-123, Grünenb294 | 3 | |||
Altdorf gnt Wollenberger | Haupt-sibl | E | 3 | ||||
Altdorf, gnt Grobsberg | Geteilt-sibl | Si, E | 3 | ||||
Altorf, gnt von Grobsberg, 1605 | Geviert-blbl | Haupt-Lilie3 | Si-133, Hu | 3 | |||
Altdorf, gnt Wollenschläger | Wilhelm | Haupt-sibl | E | 3 | |||
Altorff von Wollenschlager, 1575* | Catharina | Epitaph-Oppenhei, | geteilt-sibl | Held | 3 | ||
Altenebernstein, Schöffe 1504 | Oswalt | Trier | Geteilt-Hirsch | Meyer-1 | 4 | ||
Altenar, Möschel von, 1529* | Geviert-rtsi | Gru, E | 4 | ||||
Altendorf , 1363* | Schragen | Kreuze12 | Gru, E | 4 | |||
Altenrode 1302 | Balkens-#si | Latz5-go | E | 4 | |||
Altenweilnau, Rosen von 1296 | Löwe | E | 4 | ||||
Altheim, Gayling v. Krieg v. | Geweih-blsi | AW | 4 | ||||
Altheim, Gayling v. | Geweih1-sibl | E | 4 | ||||
Altheim, Gayling v. | Geweih1-blsi | E | 4 | ||||
Altrey gnt Pilgrim* | balkens | Laute3 | E | 4 | |||
Altrey * | Kugel3 | Gru, E | 4 | ||||
Altrogge, 1617 | Georg | Winzer-Oppenheim | Berg-Ähre3 | Held | 4 | ||
Alzey, Wilder v., Truchs. 1179* | Laute | Raute bestreut | E | 4 | |||
Alzey, Winter v. 1291* | Laute | Raute bestreut | E | 4 | |||
Alzey, Salzkern v. 1418 | Laute | E | 4 | ||||
Alzey, Winter von, Truchs., 1434 | Laute-#go | Raute10-go | Oi-2, Grünenb296 | 4 | |||
Alzey, Winter von 1450 | Laute-#go | Stein11-go | Scheibl-189 | 4 | |||
Alzey, Wilche von, 1452 | Laute-blsi | Lilie4-si | E | 4 | |||
Alzey, Winter von, Truchs. | Wilche | Laute-blgo | Lilie4-go | Oi-2 | 4 | ||
Alzey, Winter von, Truchs. | Wilche | Laute-blgo | Lilie4-go | Oi-2 | 4 | ||
Alzey, Bube von, 1386* | Widderkopf | E | 4 | ||||
Alzey, 1861* | (Hessen) | Geviert-rtrt | Löwe3-Balken3 | Rietstap | 4 | ||
Amella, 1289* | Drache | Raute- bestreut | E | 4 | |||
Amsteraed, Huyn v., Amstenraeth, Amsternrade, Amsternraeth |
Kreuz-rtgo, Geviert-rtsi |
Kreuz-Kugel3 | E, Si, F, Peter | 4 | |||
Andernach, Fhr v. Scheven zu , 1331* | Andernach | Geteilt-si# | Vogel-rt | E | 4 | ||
Andernach, Fhr v. Scheven zu , 1333* | Johann | Andernach | Haupt | Vogel2 | E | 4 | |
Andernach, Fhr v. Scheven zu , 1333 | Andernach | Geteilt-si# | Vogel-# | E | 4 | ||
Andernach, Fhr v. Scheven zu | Andernach | Geteilt-si# | Vogel-rt | E | 4 | ||
Andernach, 1605 | Andernach | Geteilt-si# | Vogel-# | Si-125, Kirche | 4 | ||
Andernach, Hausmann v. Junker, Schöffe | Godard | Andernach | Glevenrad | E | 5 | ||
Andernach, Berresheim z, Schöffe 1379* | Andernach | Geteilt-blsi Glevenrad-go- | E | 5 | |||
Andernach, Berenzheim zu | Andernach | Glevenrad | E | 5 | |||
Andernach, Spyser zu, 1314* | Herberd | Andernach | Glevenrad | E | 5 | ||
Andernach, Bolzendal zu * | Andernach | Haupt | Kugel6 | E | 5 | ||
Andernach, Bolzendal zu* | Andernach | Haupt | Kugel6 | E | 5 | ||
Andernach, Schöffe 1289* | Dodo | Andernach | Rautes3 | Latz5 | E | 5 | |
Andernach, 1296* | Gottfried | Andernach | Kreuz | E | 5 | ||
Andernach gnt Butzhard v. Ri 1315* |
Johann | Andernach | Haupt | Hermelin | E | 5 | |
Andernach, Eymudi, Schöffe 1328* |
Johann | Andernach | Löwe | schindelbestreut | E | 5 | |
Andernach, Heinrichs zu, 1328* | Anselm | Andernach | Pfahl2 | E | 5 | ||
Andernach, Joris v, 1356*, Surborn, Schöffe 1356* |
Johann | Andernach | Lindenbaum | E | 5 | ||
Andernach, Pert zu, Schöffe, 1311* |
Heinrich | Andernach | Pferdekopf3 | E | 5 | ||
Andernach, Waltum v. 1391* | Johann | Andernach | Löwe | Steine5 | E | 5 | |
Andernach, Hunolt v, Schöffe Provis v, Schöffe 1343* | Andernach | geteilt | Löwe-Stern6 | E | 5 | ||
Andernach | Andernach | geteilt | Löwe-Stern6 | E | 5 | ||
Andernach, Heinrichs v, Lenömann, 1311* | Andernach | Bockskopf | E | 5 | |||
Andernach, Oich (Ouch), Schöffe, 1275* |
Conrad | Andernach | Balkens4 | E | 5 | ||
Andernach, Rode v. Schöffe, 1317* | Johann | Andernach | Geteilt-Balkens | Vogel | E | 5 | |
Andernach gnt Monster v. Schöffe, Rupach v.(Münster) | Theodor | Andernach | Haupt | Rose3 | E | 5 | |
Andernach, Schudinst v. Schöffe, 1450* |
Andernach | Stern3 | Latz3 | E | 5 | ||
Andernach, Hadefust, Schöffe 1430* |
Andernach | Faust2 | E | 5 | |||
Andernach, Meyener v, 1386* | Andernach | Eichenzweig | E | 5 | |||
Andernach, gnt Monzer v. Schöffe 1311* |
Andernach | Adler | E | 5 | |||
Andernach, Stump zu, Schöffe* | Gobel | Andernach | Gfäse3 | E | 5 | ||
Andernach, Speck zu, Schöffe 1386* |
Johann | Andernach | Mann | E | 5 | ||
Andernach, Stoberock zu, Schöffe* | Andernach | Rüde | E | 5 | |||
Andernach, Walpod von 1356, 1358 |
Sivard Syvart |
Andernach | Ständer8-sirt Ständer12-sirt |
E, Peter, H | 5 209 | ||
Andernach, Düsseldorf zu | Andernach | Gespalten-blgo | Stern-Balken5 | E | 5 | ||
Andernach, v. Welschenengst, 1487 | Berncot | Andernach | Rose3-#si | E | 5 | ||
Andernach, Bolzheim zu, 1410* | Andernach | Geteilt-sibl | Balken2s-rt | E | 5 | ||
Andernach, Bolzheim zu, Schöffe 1555 , 1410 | Andernach | Geteilt-sibl | Balken2s-rt | E | 5 | ||
Andre, Abt, 1698 | Nicetius | St.Maximin-Longuich | Geteilt-Adler | Stern3-Altar | Peter | 5 | |
Andernach, Omphal zu,1559 | Andernach | Geteilt-spitzen | E | 5 | |||
Andtlau, 1605, Andlau, 1386 |
Veronica | Eltz-Ahnenprobe | Kreuz-gort | Si-192, Schöler, Si-Baden, Sempach012, Grünenb032 | 6 | ||
Anethan, 1624 | Geteilt-gosi | Löwe-rt | R | 6 | |||
Anethan, 1882 | Augusta | Ansenburg | Geteilt-gogo | Löwe-rt | Peter | 6 | |
Angefugen, 1399 | Conrad | Hahn | E | 6 | |||
Angelloch, 1605 | Balken-rtgo | Gitter | Si-119,125 | 6 | |||
Angelloch, 1612 | Angelhaken-blsi | E, SiII, Grünenb354 | 6 | ||||
Angelloch, | Angelhaken-blsi | E | 6 | ||||
Angelmacher, Patrizier-Kö,1573 | Bruno | Köln | Geteilt-Angelhaken2 | Wellen3 | F | 6 | |
Angerort, Patrizier-KÖ, | Köln | Balken-Leopard2 | F | 6 | |||
Angersbach, Bürgermeister-Schöffe 1467* | Paul | Oppenheim | Bach | Held | 6 | ||
(edler) Herr Anholt,* | Säule-rtsi | E | 6 | ||||
Ankoyst, Burgm. zu Hartradstein, 1354 * | Adlerfang3 | Gru, E | 6 | ||||
Anselm, Schöffe 1310* | Koblenz | Stern3 | E | 6 | |||
Anselm, Schöffe 1315* | Koblenz | Löwe | E | 6 | |||
Anselmi, Schöffe 1315 | Johann | Koblenz | Balkens | Rose3 | E | 6 | |
Anselsheim, 1612 | Löwe-#go | Si-103 | 6 | ||||
Ansenbruch, 1325 * Propst 1325* Burgm. 1330* |
Conrad; R. |
Oberwesel Schmidtburg |
Geschacht-sirt | Balkens | Gru, E, Haup-t | 6 | |
Ansenbruch, 1340 * | geschacht | B | 6 | ||||
Ansenburg, (edler) Herr 1135* | Balkens | E | 6 | ||||
Antoing, Anthoinge 1635 |
Diana | Eltz-Ahnenprobe | Löwe-rtsi | Zobel, Redingh-594 | 6 | ||
Antweiler, 1334* | geteilt | Pfahl3 | E | 6 | |||
Appenheim, 1605 | Balkens-rtsi | Kugel3 | Si-132 | 6 | |||
Appenheim, Sybode v. 1328* | Hans | Seeblatt3 | E | 6 | |||
Appenheim, Holzappel v. 1344* | geteilt | Lilie2 | E | 6 | |||
Appenheim | Fischkopf | E | 6 | ||||
Are und Hochstaden, Grf. 1228* | Jülich, Köln | Adler-rtsi | Gru, E | 6 | |||
Are Schenk von 1, 1276 * | Haupt | E | 6 | ||||
Are, Schenk von 2, 1342 * | Leiste | lilienbestreut | Gru, E | 6 | |||
Are, Schenken v. 1359* | Balken | lilienbestreut | E | 6 | |||
Armendig, Bove, Bowe von Lahnstein, 1351, | Lahnstein | Adler3-sirt | Gru, E | 6 | |||
Arenberg, Herzöge von, 1032 | Wigger, Arnold | Rose3-rtgo | Si, SiNa | 7 | |||
Arenberg, Herzöge von | Rentmeisterhaus in Ahrbrück, 1677 | Rose3-rtgo | Si, E, SiNa, Peter | 7 | |||
Arenberg, Herzöge von, | Rose3-rtgo | Si, E, SiNa | 7 | ||||
Arenberg, (edler) Herr 1280*, BGrf | Köln | Rose3 | E, F | 7 | |||
Arenberg, Prince de Chimay | Geviert-Schild | Peter | 7 | ||||
Arenfels, a d H Isenburg, 1290, (edler) Herr | Gerlach | Adler | Gru, E, SiNa | 7 | |||
Arenfels, (edler) Herr 1272, aus dem Hause Isenburg | Adler | E | 7 | ||||
Arenfels, (edler) Herr 1315 | Adler | E | 7 | ||||
Arenfels, (edler) Herr 1329 | Adler | E | 7 | ||||
Arff, v.d. 1372 | Goddert | Leiste-Blatt3 | F | 7 | |||
Arffen, 1375, 1550* | Balken-si# | E | 7 | ||||
Argendorf, 1357 * | geteilt | Löwe-Pfahl2 | Gru, E | 7 | |||
Argendorf, Patrizier 1375* | Köln | Kugel1 | E | 7 | |||
Argendorp, 1335* | Wigand | Kugel | F | 7 | |||
Argenteau, (edler) Herr* | Kreuz-blgo | Kreuze20 | E | 7 | |||
Argenteau, Erkendill, Erkentheill | Franziska | Epitaph-Junglinster | Kreuz-blgo | Muschel4-rt | E, WhRR, Peter | 7 | |
Argenteau, Erckendill, Erkentheill | Franziska | Epitaph-Wiltz, Epitaph-Junglinster | Kreuz-blgo | Peter | 7 | ||
Ark(ck) | Wilhelm | Patrizier Koblenz | Balken-si# | Oi-1 | 7 | ||
Arken, v.d., gnt von Lahnstein, 1332 | Alte-Burg-KO | Balken-rtsi | Gru, E, F | 7 | |||
Arken, von der, 1450 | Hesenburg | Balken-rtsi | Gru, E, F | 7 | |||
Arken, zu Koblenz 1515 | Balken-rtsi | E, F | 7 | ||||
Arken, zu Koblenz 1515* | Balken-rtsi | Glevenrad | E | 7 | |||
Arken, zu Koblenz 1248* | Wilhelm | Balken | Glevenrad | E | 7 | ||
Arle, Schöffe 1434* | Peter | Trier | Bogen-Kreuz | Meyer-1 | 7 | ||
Armoises, 1558, Äbtissin | 4 Wappen Marienthal | Epitaph-Föhren, Kirche Garnich | Ständer12-blgo Ständer12-blgo |
Schild Schild |
Loutsch, Peter | 8 | |
Armsheim, Ring von 1406* | Peter | Balkens | geschacht | Gru | 8 | ||
Armsheim, Ring von 1403* | Balkens | geschacht | E | 8 | |||
Arnoldi, 1861* | Nassau | Gespalten-sibl | Adler-Schwert2 | Rietstap | 8 | ||
Arnschwang, Ri 1342, Arnswang |
Argenschwang | Geschacht-go# | Gru, E | 8 | |||
Arnschwang, 1388 | Argenschwang | Geschacht-go# | Si | 8 | |||
Arnstein, 11. Jh. GauGrf * |
Wigger, Arnold | Oberhof, Vogt in Koblenz, St Goar | Löwe-#go | Stern-gn | SiNa | 8 | |
Arnstein, Grf | Lahn | Adler-rtsi | Si 1612 | 8 | |||
Arras, 1361 * | Arras | Stein4-rtgo | Raute3-go | Gru, E | 8 | ||
Arras, Burg * | Arras | Stein7-rtgo | Raute-go | Burg Arras | 8 | ||
Arras, a d H Blasen v, Gondorf, 1359 | Gondorf | Lindeenbaum-go# | Gru, E | 8 | |||
Arras, Dürenstoßer v., Burgm., 1340 Burgm. 1331* |
Johann ; Hermann |
Cochem; Cochem, Lehen Walmerath |
Arm-gort | Gru, E, Ba, Oi, Haup-t | 8 | ||
Arras, Greyerin von, 1490* | Sophie | Laute-si# | Lilie8-# | Wil | 8 | ||
Arras, 1377* | Elisabeth | Arras | Gespalten-#si | Anker | Wil | 8 | |
Arsburg, v. 1440* | Balkens-gosi | E | 8 | ||||
Arsburg, Airsburg, 1412, Ungnad v | Wilhem | Kobern | Geteilt9-si# | Gru, E, Ba | 8 | ||
Arscheid, 1306 | Balken-rtsi | Gru, E | 8 | ||||
Arscheit, 1306, 1506* | Gottfried | Balken | Stern3 | E | 8 | ||
Arscheit, 1376* | Balken-rtsi | E | 8 | ||||
Arweiler, 1861* | Eifel | Kolben-go# | Rietstap | 8 | |||
Aspelt 1357, Erzbischof-MZ, 1306-20 |
Peter | Burg-Rheinstein= Falkenberg Heimburg |
Adler | Gru, E, Mainz-Dom, Internet | 8 | ||
Aspermont, 1612 | Balken-#si | Si-, Zü | 8 | ||||
Aspermont | Kreuz-rtsi | Si | 8 | ||||
Aspermont, 1861* | Kreuz-rtgo | Rietstap | 8 | ||||
Asse, 1358* | Johann | Kreuz4 | E | 8 | |||
Asselt, | Lilie-gort | E | 8 | ||||
Atzenrode, 1395*, von Winningen |
