Wappenbuch Beyeren
Das Wappenbuch Beyeren (auch Armorial Beyeren genannt; niederländisch: Wapenboek Beyeren) ist eine mittelalterliche Handschrift mit 1096 farbigen, handgemalten Wappen mit mittelniederländischen
Bildunterschriften. Es wird in der Königlichen Bibliothek der Niederlande
(KB) in Den Haag aufbewahrt (Signatur 79 K 21).[1]
Geschichte
Übersetzung: Hier endet das Buch aus der Hand von Beyeren, früher Gelre, Wappenkönig von Ruwieren, im Jahre des Herrn 1405, am Tag des Heiligen Johannes des Täufers.
Die Handschrift wurde über mehrere Jahre am holländischen Gerichtshof („Hof van Holland“) zusammengestellt und am 23. Juni 1405 von Claes Heinenzoon (* ca. 1345; † 1414) unter der territorialen Amtsbezeichnung „(Herold) von Beyeren“ fertiggestellt. Er war als Wappenkönig der Ruwieren für mehrere Herolde verantwortlich und verweist im Armorial Beyeren auf seine frühere Tätigkeit als „Herold Gelre“ und damit indirekt auf das Armorial Gelre, das zwischen 1370 und 1414 (nach anderen Angaben zwischen 1369 und 1396) im Herzogtum Geldern unter seiner Verantwortung entstanden war.[2] Darüber hinaus gilt er als Urheber weitere wichtiger Wappenbücher.
Nach der Fertigstellung des Werkes im Jahre 1405 ist seine Provenienz nur teilweise bekannt.[3] Im Jahr 1581 kam es in den Besitz von Cornelis (Claesz)] van Aecken (* ca. 1514; † ca. 1586), Goldschmied und Antiquar in Leiden.[4][5] Später war Wappenbuch in Besitz des Amsterdammer Jacobus Koning (1770-1832).[6] Nach seinem Tod wurde das Buch 1833 für 58 Gulden von dem Buchhändler Altheer für Cornelis Maria van Hengst (1771-1832) gekauft.[7] Dies geschah bei einer Versteigerung im Haus Huis met de Hoofden
an der Keizersgracht in Amsterdam.[8] 1850 erwarb Jan François Leonard Coenen van 's Gravesloot
(1817-1885) das Wappenbuch bei einer Auktion in Utrecht; das gedruckt ex libris im Wappenbuch zeigt sein Familienwappen und Motto („Perserverando“). Willem Adriaan Beelaerts van Blokland
(1883-1935) erwarb die Bilderhandschrift auf einer Auktion in Amsterdam.[9] Im Jahre 1918 übergab er das Werk an seinen Sohn Johan Anthony Beelaerts van Blokland
(1924-2007). Dessen Witwe und Kinder erbten das Buch und gaben es im Jahr 2009 an die Königliche Bibliothek der Niederlande.
Inhalt
Die Handschrift ist in fünf Serien oder Kapitel unterteilt (vier Kapitel „normale“ Wappenschilde, ein Kapitel Wappenschilde von den „Drei Besten“). Sie enthält 62 Folianten. Im Jahre 1581 wurden die Blätter in einem Band in einer verkehrten Reihenfolge zusammengebunden.[Notiz 1] Die Zusammensetzung der Wappen zeigt eine niederländische Orientierung. Insbesondere die Namen aus dem Kapitel Kruine (mit den Wappen von Teilnehmern an einem Zug im Jahre 1396 von Albrecht I. von Bayern
gegen die Friesen) und aus dem Kapitel Gorinchem ((mit den Wappen von Teilnehmern an der Belagerung von Gorinchem
im Jahre 1402) verweisen auf niederländische Geschlechter. Das Gesamtwerk kann als Gelegenheitswappenbuch mit historiographischen Charakter klassifiziert werden, obwohl es keine literarischen Texte neben den Bildunterschriften enthält.
Soweit nicht durch Andere ermittelt, entlehnte Claes Heinenzoon die heraldischen Angaben, welche er für die Zusammenstellung der Wappen in den einzelnen Kapiteln des Beyeren-Wappenbuch benötigte, aus älteren Quellen (mit Ausnahme der Informationen über die Wappen der Teilnehmer der Belagerung von Gorinchem
, die aus eigenem Wissen zusammenstellen konnte). Die fünf Kapitel der Handschrift sind folgendermaßen unterteilt:
- I. (fol. 1r-8v, 18r-28v)[10]: 337 Wappen von Teilnehmern an einem Ritterturnier in Compiègne
; Februar 1238 (wahrscheinlich fälschlicherweise für 1278) - II. (fol. 28v-35v, 49r-52v)[11]: 191 Wappen von Teilnehmern an einem Turnier in Mons
; 1310 - III. (fol. 52v-57v, 36r-48v, 9r-13r)[12]: 404 Wappen von Teilnehmern an einem Zug von Albrecht I. von Bayern gegen die Friesen in Kuinre
; Sieg in der Schlacht bei Schoterzijl
; 1396 - IV. (fol. 13r-17v, 58r-60r)[13]: 122 Wappen von Teilnehmern an der Belagerung von Gorinchem
; 1402 - V. (fol. 60r-62v)[14]: 42 Wappen (14 Zeilen jeweils mit 3 Wappen) der „Drei Besten“
Zugänglichkeit
Das Manuskript wurde 1933 in Den Haag[15] und in 1958 in Delft anläßlich der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
. Im Jahr 2009 wurde das Wappenbuch Beyeren der Königlichen Bibliothek in Den Haag gespendet. Die Bibliothek digitalisierte es anschließend vollständig und stellte es online zur Verfügung.[16][17] Im gemeinsamen Ausstellungsraum der Königlichen Bibliothek und des Nationaal Archief
namens De Verdieping van Nederland
war das Werk temporär ausgestellt.
Kopien
Es gibt mehrere Exemplare/Kopien des Wappenbuchs Beyeren, darunter:
- Ein Exemplar von zirka 1600, im Besitz der Königlichen Bibliothek der Niederlande, Signatur: KB 79 K 16[18]; diese Kopie ist vollständig digitalisiert[19]
- Eine Kopie in der Österreichischen Nationalbibliothek
in Wien von ca. 1500 (Cod. 3297) - Ein Exemplar in der Königlichen Bibliothek Belgien
in Brüssel - Ein Exemplar im Nationaal Archief
, Den Haag, Handschriften, Dritte Abteilung[20] - Ein Exemplar beim Hoge Raad van Adel
beziehungsweise im Archiv von de Chambre Héraldique[21], Den Haag - Lippische Landesbibliothek Detmold
, Deutschland
Wappenliste
Compiègne 1238
| ID | Folio im Wappenbuch Beyeren | Name im Wappenbuch Beyeren | Seite in Kopie des Wappenbuchs KB 79 K 16 | Name in der Kopie des Wappenbuchs KB 79 K 16 | Identifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | roy de France | Ludwig IX., König von Frankreich |
||||
| C002 | roy Dangleterre | Heinrich III., König von England |
||||
| C003 | roy Despaigne | Ferdinand III. |
||||
| C004 | roy Darragon | Jakob I. der Eroberer, König van Aragon |
||||
| C005 | roy Descoche | Alexander II., König von Schottland |
||||
| C006 | roy de Cecille | Friedrich II., König von Sizilien (1198-1250) | ||||
| C007 | roy de Nauarre | Theobald I., König von Navarra |
||||
| C008 | maistre de Templiers | Armand de Périgord |
||||
| C009 | le duc de Borbon | Liste der Herren und Herzöge von Bourbon |
||||
| C010 | le conte de Retel [gew. uit "Reteers"] | Ebles, graaf van Rethel | ||||
| C011 | le conte de Soisson | Jean de Nesle, graaf van Soissons | ||||
| C012 | le conte de Roussi | Jean, graaf van Rouci | ||||
| C013 | e conte de Meleun | Adam, burggraaf van Melun | ||||
| C014 | le sr. de Moreuil | Bernard, heer van Moreuil | ||||
| C015 | le sire de Montmorenci | Bouchard, heer van Montmorency | ||||
| C016 | le sire Josegies | ..., heer van Gosigny | ||||
| C017 | le sire de Blemis | ..., heer van Blemur | ||||
| C018 | Simon de Meleun | Simon de Melun | ||||
| C019 | le sire de Roye | Mathieu, heer van Roye | ||||
| C020 | le sire de Pe | ..., heer van Pé | ||||
| C021 | le sire de Failiuel | ..., heer van Farlinet | ||||
| C022 | le sire de Cresonsaert | ..., heer van Fésensac | ||||
| C023 | le sire de Claci | ..., heer van Clasy | ||||
| C024 | Bernardt de Moreuil | Bernard de Moreuil | ||||
| C025 | Mathis de Trys | Mathieu de Trie | ||||
| C026 | Robert Sans Auoir | Robert Sansavoir | ||||
| C027 | Gobiers de Moncablon | Gobiers de Monsablon | ||||
| C028 | Tiebaus de Trye | Thibaud de Trie | ||||
| C029 | Guis Mauosins | Guy Mauvosins | ||||
| C030 | Jan de Falein | Jean de Falevy | ||||
| C031 | Jehan de Nelle | Jean de Nesle | ||||
| C032 | Hues de Basentin | Hues de Basentin | ||||
| C033 | Mahuis de Roye | Mathieu de Roye | ||||
| C034 | Tumas de Coussy | Thomas de Coucy | ||||
| C035 | Piere de Mene | Pierre de Mene | ||||
| C036 | Ranous Flammeul | Arnous Flamens | ||||
| C037 | Ambiers de Hanget | Aubiers de Hangest | ||||
| C038 | Goulart de Mo [gew. uit "Mons"] | Colard de Mons | ||||
| C039 | Robiers de Pinon | Robiers Depinen | ||||
| C040 | Ranous de Trye | Ranous de Trie | ||||
| C041 | Jehan de Moncablon | Jean de Moncarlon | ||||
| C042 | Jehan Daclere | Jean Daclere | ||||
| C043 | Ranous de Clermont | Raoul de Clermont | ||||
| C044 | Ranous de Nelle | Raoul de Nesle | ||||
| C045 | le conte de Cloucestre | |||||
| C046 | Liquens de Nicole | |||||
| C047 | Hues sire de Cortenay | |||||
| C048 | seigneur Despensier | Hugh le Despenser | ||||
| C049 | Ranous Bases | |||||
| C050 | Ostes de Granson | |||||
| C051 | Jehan sire de Vessi | |||||
| C052 | Philippes de Begni | |||||
| C053 | Rogier de Cliffort | Roger de Clifford | ||||
| C054 | Guillaumes de Say | |||||
| C055 | Tiebaus Meletune | |||||
| C056 | Jehan Cominis | John Comyn | ||||
| C057 | le duc de Limbourg | |||||
| C058 | le conte de Gelres | |||||
| C059 | le conte de Juiliers | |||||
| C060 | le conte de Cleues | |||||
| C061 | le sr. Tienemans de Dreus | |||||
| C062 | le sr. de Faulquemont | |||||
| C063 | l[e sr. de] Hoirne | |||||
| C064 | Datei:Her Gerijt van Blankenem.svg her Gerijt van Blankenem | le sr. Gerard de Blanckenhem | ||||
| C065 | Datei:Die heer van Wittenborch.svg die heer van Wittenborch | le sr. de Wienenbourg [gew. uit "Wietenborch"] | ||||
| C066 | Datei:Die heer van Eslo.svg die heer van Eslo | le signeur de Ilslo | ||||
| C067 | Datei:Die heer van Bùesinchem.svg die heer van Bůesinchem | le sr. de Buesinchem | ||||
| C068 | Datei:Her Jan Mùlrepas.svg her Jan Můlrepas | sr. Jehan Muelrepas | ||||
| C069 | Datei:Alexander van Balens.svg Alexander van Balens | Alexandre de Balens | ||||
| C070 | Datei:Her Richaert van Brius.svg her Richaert van Brius | sr. Richard de Brius | Bruce? | |||
| C071 | Datei:Her Wouter Helliborten.svg her Wouter Helliborten | Wautier Helliborton | ||||
| C072 | Datei:Her Willam van Soles.svg her Willam van Soles | sr. Guillames de Soles | ||||
| C073 | Datei:Die greue van Champaengen.svg Die greue van Champaengen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 6 |
conte de Champaigne | Thibaut, graaf van Champagne | ||
| C074 | Datei:Die heer van Genuile.svg die heer van Genuile | le sr. de | Jean, heer van Joinville | |||
| C075 | Datei:Die heer van Conflans.svg die heer van Conflans | le sr. de Conflans | Eustache, heer van Conflans | |||
| C076 | Datei:Die heer van Bansay.svg die heer van Bansay | le sr. de Bansai | Erard de Brienne, heer van Venisy | |||
| C077 | Datei:Huge van Conflans.svg Huge van Conflans [gew. uit "Jan van Tiell"] | Hues de Conflans | Hugues de Conflans | |||
| C078 | Datei:Die heer van Crinanden.svg die heer van Crinanden [gew. uit "Jan van Banyoen"] | le sr. de Crinanden | ..., heer van Crinaudon | |||
| C079 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 5v |
Datei:Nycole Carbonge.svg Nycole Carbonge | Nicole Carbonge | Nicole Carbouge | ||
| C080 | Datei:Die heer van Chasteell.svg die heer van Chasteell | le sr. de Chastelvilains | ..., heer van Chasteauvillain | |||
| C081 | Datei:Jan van Tiell.svg Jan van Tiell [gew. uit "Jan van Bansay"] | Jehan de Tiel | Jean de Teil | |||
| C082 | Datei:Jan van Banyoen.svg Jan van Banyoen [gew. uit "#"] | Jehan de Banioene | Jean de Banioene | |||
| C083 | Datei:Jan van Chasteell Vilains.svg Jan van Chasteell Vilains [gew. uit "#"] | Jehan de Chatilvilains | Jean de Chasteauvillain | |||
| C084 | Datei:Jan van Bansay.svg Jan van Bansay | Jehan de Bansai | Jean de Venisy | |||
| C085 | Datei:Ameuris van Melans.svg Ameuris van Melans | Ameuris de Melaus | Ameurys de Meulins | |||
| C086 | Datei:Die heer van Loyac.svg die heer van Loyac | le sr. de Loijac | ..., heer van Lohéac | |||
| C087 | Datei:Her Dierinall.svg her Dierinall | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 7 |
le sire Dierual | ..., heer van Diernal | ||
| C088 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 6r |
Datei:Ambiers de Drosset.svg Ambiers de Drosset | Aulbiers le Senescal | Aubert le Sénéchal | ||
| C089 | Datei:Gvy van Matefelon.svg Gvy van Matefelon | Gius de Matefelon | Guy de Matefelon | |||
| C090 | Datei:Henric Dorrais.svg Henric Dorrais | Henri Dorcait | Henri Dorrays | |||
| C091 | Datei:Amieris Bietes.svg Amieris Bietes | Anueris Bieces | Amery Bieres | |||
| C092 | Datei:Olifier van Rongi.svg Olifier van Rongi | Oliuiers de Rongi | Olivier de Rongy | |||
| C093 | Datei:Heluis van Balains.svg Heluis van Balains | Oliuier de Montalban | Helvins de Balains | |||
| C094 | Datei:Willam van Nvs.svg Willam van Nvs | Heluius de Balains | Guillaume le Nuz | |||
| C095 | Datei:Roelant van Dinant.svg Roelant van Dinant | Guillames de Nus | Rolland de Dinan | |||
| C096 | Datei:Olifier van Mantoban.svg Olifier van Mantoban | Rolandt de Dinandt | Olivier de Montauban | |||
| C097 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 6v |
Datei:Peter van Tournemine.svg Peter van Tournemine | Pierre de Tournemine | Pierre de Tournemine | ||
| C098 | Datei:Gouert van Chastelbriuant.svg Gouert van Chastelbriuant | Godefroit de Chastelbruant | Godefroi de Chastel-Bruant | |||
| C099 | Datei:Helius van Lyons.svg Helius van Lyons | Heluis de Lions | Helvins de Léons | |||
| C100 | Datei:Payes van Malestrans.svg Payes van Malestrans | Paies de Malestrans | Payes de Malestraus | |||
| C101 | Datei:Gy van die Roche.svg Gy van die Roche | Guis de la Roce | Gy de La Roche | |||
| C102 | Datei:Jan Boterians.svg Jan Boterians | Jehan Boterians | Jean Boterians | |||
| C103 | Datei:Henric van Nancour.svg Henric van Nancour | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 8 |
Henri de Mancour | Henri de Nancoué | ||
| C104 | Datei:Die greue van Vendom.svg die greue van Vendom | le conte de [Vend]osme | Jean de Montoire, graaf van Vendôme | |||
| C105 | Datei:Die heer van Lauall.svg die heer van Lauall | le sr. de Laual | Guy de Montmorency, heer van Laval | |||
| C106 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 7r |
Datei:Die heer van Pressengi.svg die heer van Pressengi | le sr. de Pressengi | ..., heer van Pressengy | ||
| C107 | Datei:Die heer van Mauleurier.svg die heer van Manlenrier | le sire de Manlenrie[r] | ..., heer van Manlennes | |||
| C108 | Datei:Die heer van Calcielvagait.svg die heer van Calcielvagait | le sr. de Calcielvagait | ..., heer van Calcielvagint | |||
| C109 | Datei:Die bonciers van Pressengi.svg die bonciers van Pressengi | Bonciers de Pressigni | le bonciers de Pressengy | |||
| C110 | Datei:Tymen van Matefelon.svg Tymen van Matefelon | Tieubaus de Matefelon | Thiébaut de Matefelon | |||
| C111 | Datei:Gouert van Dausengies.svg Gouert van Dausengies | Godefroidt de Dansegnies | Godefroi Dausengies | |||
| C112 | Datei:Willam van Soles.svg Willam van Soles | Guillaume Desoles | Guillaume de Seles | |||
| C113 | Datei:Willam van Prisli.svg Willam van Prisli | Guillaume de Pristi | Guillaume de Chrifle | |||
| C114 | Datei:Gouert van Monbason.svg Gouert van Monbason | Godefroit de Monbason | Godefroi de Monbason | |||
| C115 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 7v |
Datei:Goyuert van Vresengies.svg Goyuert van Vresengies | Godefroit de Vresengnie | Godefroi de Vresenguye | ||
| C116 | Datei:Jan van Mauleurier.svg Jan van Manleurier | Jehan de Maleurier | Jean de Manlennes | |||
| C117 | Datei:Die hertoge van Brabant.svg die hertoge van Brabant | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 9 |
le duc de Brabant | Hendrik II, hertog van Brabant (1235-1248) | ||
| C118 | Datei:Goyuert van Brabant.svg Goyuert van Brabant | [God]efroid de [Braba]nt | Godfrief van Brabant | |||
| C119 | Datei:Henric van Louen.svg Henric van Louen | Henri de Louain | Hendrik van Leuven | |||
| C120 | Datei:Aernt van Louen.svg Aernt van Louen | Ernoul de Louain | Arnold van Leuven | |||
| C121 | Datei:Bertout van Mechelen.svg Bertout van Mechelen | Bartault de Malines | Bertoud van Mechelen | |||
| C122 | Datei:Henric van Mechelen.svg Henric van Mechelen | Henri de Malines | Hendrik van Mechelen | |||
| C123 | Datei:Die graue van Kwck.svg die graue van Kwck | le signeur de Kuuck | Cuyck | |||
| C124 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 8r |
Datei:Die heer van Diest.svg die heer van Diest | le sr. de Diest | |||
| C125 | Datei:Die heer van Petersem.svg die heer van Petersem | le sr. de Petershem | ||||
| C126 | Datei:Die heer van Leeffdaell.svg die heer van Leeffdaell | le sr. de Leefdael | ||||
| C127 | Datei:Die heer van Weesmaell.svg die heer van Weesmaell | le sr. de Wesmael | ||||
| C128 | Datei:Die heer van Bergen.svg die heer van Bergen | le sr. de Bergis < Botresem> | ||||
| C129 | Datei:Her Aernt van Waelhem.svg her Aernt van Waelhem | sire Ernoul de Waelhem | ||||
| C130 | Datei:Her Jan van Berler.svg her Jan van Berler | sire Jehan de Berler | ||||
| C131 | Datei:Her Jan van Waelhem.svg her Jan van Waelhem | sire Jehan de Waelhem | ||||
| C132 | Datei:Her Gelis van Marbays.svg her Gelis van Marbays | sr. Gille de Marbais | ||||
| C133 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 8v |
Datei:Die greue van Henegouwen.svg die greue van Henegouwen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 10 |
le conte de Haymau | ||
| C134 | Datei:Henric van Lusenborch.svg Henric van Lusenborch | Henri de Luxenbourg | ||||
| C135 | Datei:Florijs van Henegouwen.svg Florijs van Henegouwen | Florens de Haymau | ||||
| C136 | Datei:Walerant van Lusenborch.svg Walerant van Lusenborch | Walerand de Luxenbourg | ||||
| C137 | Datei:Wouter van Angien.svg Wouter van Angien | Wautie Dangien | ||||
| C138 | Datei:Die heer van Antoenge.svg die heer van Antoenge | le sr. Dantoing | ||||
| C139 | Datei:Die drossaet van Henegouwen.svg die drossaet van Henegouwen | le scenescal de Haynnau | ||||
| C140 | Datei:Die heer van Linge.svg die heer van Linge | le sr. de Ligne | ||||
| C141 | Datei:Die heer van Lalaing.svg die heer van Lalaing | le sr. de Lalaing | ||||
| C142 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 18r |
Datei:Die heer vander Hameyde.svg die heer vander Hameyde | le sr. de Hamaide | |||
| C143 | Datei:Die heer van Hauereth.svg die heer van Hauereth | le sr. de Hauereth | ||||
| C144 | Datei:Die heer van Haynes.svg die heer van Haynes | le sr. de Haynes | ||||
| C145 | Datei:Die heer van Prouy.svg die heer van Prony | le sr. de Proui | ||||
| C146 | Datei:Otte van Trasengies.svg Otte van Trasengies | Oste de Trasignies | ||||
| C147 | Datei:Die heer van Bousies.svg die heer van Bousies | le sr. de Bousies | ||||
| C148 | Datei:Her Jan heer van Balleull.svg Claes van Balleull | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 11 |
Nicole de Balleul | |||
| C149 | Datei:Gillis van Thin.svg Gillis van Thin | Gille de Chin | ||||
| C150 | Datei:Jan van Barbanson.svg Jan van Barbanson | Jehan de Barbanson | ||||
| C151 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 18v |
Datei:Gerijt van Gauce.svg Gerijt van Gauce | Gerard de Gauce | |||
| C152 | Datei:Jan van Henny.svg Jan van Henny | Jehan de Henin [gew. uit "Henin"] | ||||
| C153 | Datei:Alert van Antoenge.svg Alert van Antoinge | Alard Dantoing | ||||
| C154 | Datei:Otte die Bruns.svg Otte die Bruns | Oste le Bruns | ||||
| C155 | Datei:Wouter van Antoenge.svg Wouter van Antoenge | Wautier Dantoing | ||||
| C156 | Datei:Jan van Mauny.svg Jan van Mauny | Jehan de Mauny | ||||
| C157 | Datei:Rygaus dou Reus.svg Rygaus dou Reus | Rigaus de Reu [gew. uit "Reus"] | ||||
| C158 | Datei:Wouter van Tuppijn.svg Wouter van Tuppijn | Wautier de Tupi | ||||
| C159 | Datei:Wouter van Brayne.svg Wouter van Brayne | Wautier de Brayne | ||||
| C160 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 19r |
Datei:Bouwen van Fonteynes.svg Bouwen van Fonteynes | Baudewin de Fontaines | |||
| C161 | Datei:Die greve van Harcoùrt.svg die greve van Harcoůrt | le conte de Harcourt | Richard de Harcourt | |||
| C162 | Datei:Jan van Harcoùrt.svg Jan van Harcoůrt | Jehan de Harcourt | Jean de Harcourt (1198-) | |||
| C163 | Datei:Die greue van Eu.svg die greue van Eu | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 12 |
le conte Deu | … graaf van Eu | ||
| C164 | Datei:Die greue van Doncaruille.svg die greue van Doncaruille | le conte Dancaruille | Raoul de Tancarville | |||
| C165 | Datei:Die heer van Ferieres.svg die heer van Ferieres | le sr. de Ferieres | …, heer van Ferrières | |||
| C166 | Datei:Die heer van Quaden Handen.svg die heer van Quaden Handen | le sr. de Mallemains | …, heer van Mallemains | |||
| C167 | Datei:Willam Marteell.svg Willam Marteell | Guillaumes Martel | Guillaume Martel | |||
| C168 | Datei:Robbert van Touteuille.svg Robbert van Touteuille | Robiert Touteuille | Robert d'Estouteville | |||
| C169 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 19v |
Datei:Fonciers Paymans.svg Fonciers Paymans | Fonciers Paymans | Jonciers Paymands | ||
| C170 | Datei:Robbert van Harcourt.svg Robbert van Harcourt | Robiert de Harcourt | Robert de Harcourt | |||
| C171 | Datei:Jan van Mayuille.svg Jan van Mayuille | Jehan de Mauille | Jean de Maiville | |||
| C172 | Datei:Jan van Sinte Matijn.svg Jan van Sinte Matijn | Jehan de Saint Matin | Jean de Saint-Maryn | |||
| C173 | Datei:Robbert Bartrans.svg Robbert Bartrans | Robiert Bartrans | Robert de Bartans | |||
| C174 | Datei:Peter van Prayans.svg Peter van Prayans | Pierre de Prayans | Pierre de Prayans | |||
| C175 | Datei:Ybiers van Tyebonuille.svg Ybiers van Tyebonuille | Ybiers de Tiebonuille | Yebert de Thibouville | |||
| C176 | Datei:Robbert Dagnuall.svg Robbert Dagnuall | Robiert Dagnuall | Robert Dagunval | |||
| C177 | Datei:Rauons Tassons.svg Rauons Tassons | Rauons Tassons | Raoul Tassons | |||
| C178 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 20r |
Datei:Robbert Bamans.svg Robbert Bamans | Robiert Bamans | Robert Bamans | ||
| C179 | Datei:Jan van Ronueroc.svg Jan van Ronueroc | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 13 |
Jehan de Ronuer | Jean de Louvetot | ||
| C180 | Datei:Jan van Berancourt.svg Jan van Berancourt | Jehan de Berancourt | Jean de Bétencourt | |||
| C181 | Datei:Jan van Males.svg Jan van Males | Jehan Males | Jean Malet | |||
| C182 | Datei:Jan van Tilly.svg Jan van Tilly | Jehan de Tilli | Jean de Tilly | |||
| C183 | Datei:Willam van Conray.svg Willam van Conray | Guillaume de Conraij | Guillaume de Contay | |||
| C184 | Datei:Rauons Troissi.svg Rauons Troissi | Rauons Troissi | Raoul Troissy | |||
| C185 | Datei:Jan van Fretet.svg Jan van Fretet | Jehan de la Fretet | Jean de Frecet | |||
| C186 | Datei:Frarijn Quadehanden.svg Frarijn Quadehanden | Frarin Mallesmains | Fratin Mallemains | |||
| C187 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 20v |
Datei:Willam van Males.svg Willam van Males | Guillaume Males | Guillaume Malet | ||
| C188 | Datei:Rogier Bacons.svg Rogier Bacons | Rogiers Bacons | Roger Bachon | |||
| C189 | Datei:Vranc van Berancourt.svg Vranc van Berancourt | Ferans de Berancourt | Ferrand de Bétencourt | |||
| C190 | Datei:Jan van Sabon.svg Jan van Sabon | Jehan de S | Jean de Sabon | |||
| C191 | Datei:Jan van Clere II.svg Jan van Clere | Jehan de Clere | Jean de Clère | |||
| C192 | Datei:Die hertoge van Bourgondien.svg die hertoge van Bourgondien | le duc de Bourgoingne | Hugues, hertog van Bourgondië | |||
| C193 | Datei:Die greue van Bourgondien.svg die greue van Bourgondien | le conte de Bourgoingne | Jean, graaf van Bourgondië | |||
| C194 | Datei:Jan van Grilly.svg Jan van Grilly | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 14 |
Jehan de Gilli | Jean de Grilly | ||
| C195 | Datei:Wouter van Meury.svg Wouter van Meury | Gautiers de Meuri | Gaulthier de Meury | |||
| C196 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 21r |
Datei:Ansiaus van Garlant.svg Ansiaus van Garlant | Ansiaus de Garlande | Anséau de Garlande | ||
| C197 | Datei:Ames van Sauoyen.svg Ames van Sauoyen | Ames de Sauoye | Amez de Savoye | |||
| C198 | Datei:Die heer van Virgi.svg die heer van Virgi | le sr. de Virgi | Guillaume, heer van Vergy | |||
| C199 | Datei:Willam Myerloc.svg Willam Myerloc | Guillaume Mierlot | Guillaume Mierlot | |||
| C200 | Datei:Huge van Peines.svg Huge van Peines | Hues de Peines | Hues de Peines | |||
| C201 | Datei:Otte van Sinte Jans berch.svg Otte van Sinte Jans berch | Oste de Mon Saint Jehan | Otte du Mont-Saint-Jean | |||
| C202 | Datei:Jan van Ricsiens.svg Jan van Ricsiens | Jehan de Risiens | Jean de Risiens | |||
| C203 | Datei:Liebaus van Baufremont.svg Liebaus van Baufremont | Liebaus de Beaufremont | Liébaud de Baufremont | |||
| C204 | Datei:Die greue van Namen.svg die greue van Namen | le conte de Nammur | Boudewijn van Courtenay, graaf van Namen (1237-1256) | |||
| C205 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 21v |
Datei:Jan van Dampiere.svg Jan van Dampiere | Jehan de Dampiere | |||
| C206 | Datei:Willam van Vlaenderen.svg Willam van Vlaenderen | Guillaume de Flandres | ||||
| C207 | Datei:Philips van Vlaenderen.svg Philips van Vlaenderen | Philippe de Flandres | ||||
| C208 | Datei:Bouwen van Vlaenderen.svg Bouwen van Vlaenderen | Bauduin de Flandres | ||||
| C209 | Datei:Die conincstauell van Vlaenderen.svg die conincstauell van Vlaenderen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Pagina 15 |
le conestable de Flandres | |||
| C210 | Datei:Die drossaet van Vlaenderen.svg die drossaet van Vlaenderen | le seneschael de Flandres | ||||
| C211 | Datei:Die chastelein van Gent.svg die chastelein van Gent | le chastelain de Gandt | ||||
| C212 | Datei:Die borchgreue van Oudenaerden.svg die borchgreue van Oudenaerden | le visconte Doudenaerde | ||||
| C213 | Datei:Die chastelein van Duway.svg die chastelein van Duway | le chastelain de Douwaij | ||||
| C214 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 22r |
Datei:Die castelein van Cortryck.svg die castelein van Cortryck | le chastelain de Cortray | |||
| C215 | Datei:Die heer van Roden.svg die heer van Roden | le sr. de Roden | ||||
| C216 | Datei:Die heer van Scornay.svg die heer van Scornay | le sr. de Stornay | ||||
| C217 | Datei:Die heer van Maldegom.svg die heer van Maldegom | le sr. de Maldegem | ||||
| C218 | Datei:Die heer van Haefskerc.svg die heer van Haefskerc | le sr. de Haefkercke | ||||
| C219 | Datei:Die heer van Wateruliet.svg die heer van Wateruliet | le sr. de Wateruliet | ||||
| C220 | Datei:Jan van Gistell.svg Jan van Gistell | Jehan de Gistelle | ||||
| C221 | Datei:Helijns van Wauerijn.svg Helijns van Wauerijn | Helins de Wauerin | ||||
| C222 | Datei:Raes van Likerckgauere.svg Raes van Likerckgauere | Rases de Lidekercke Gaueren | ||||
| C223 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Folio 22v |
Datei:Aernt van Oudenairde.svg Aernt van Oudenairde | Ernoul Doudenarde | |||
| C224 | Datei:Gerijt van Demane.svg Gerijt van Demane | Girard de Demans | ||||
